Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Итоги торгов в РТС по акциям, входящим в расчет индекса РТС


 
Итоги торгов в РТС по акциям, входящим в расчет индекса РТС на 18:45, 11.03.2010 Архив    |    (C) РосБизнесКонсалтинг
 
 
 
Эмитент Вид ц.б.* Тикер Объем торгов Цены сделок, USD Последняя котировка, USD
шт. USD Откр. Макс. Мин. Посл. Покупка Продажа
Индекс РТС -- RTSI -- -- 1500.6800 1516.7400 1495.1400 1504.4800 -- --
Сбербанк России ао SBER 1 750 000 5 200 500 2.9300 2.9950 2.9300 2.9700 2.9350 2.9750
ФСК ЕЭС ао FEES 100 000 000 1 096 500 0.0107 0.0111 0.0107 0.0108 0.0107 0.0109
РусГидро ао HYDR 8 093 801 383 155 0.0475 0.0475 0.0465 0.0465 0.0462 0.0467
Газпром ао GAZP 50 000 293 000 5.8700 5.8700 5.8500 5.8500 5.6000 5.9500
Банк ВТБ ао VTBR 99 000 000 258 390 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026
ВСМПО-АВИСМА ао VSMO 1 810 211 770 117.0000 117.0000 117.0000 117.0000 115.0000 122.0000
МТС ао MTSS 26 000 211 550 8.1250 8.1400 8.1250 8.1400 8.0500 8.1500
Холдинг МРСК ао MRKH 1 363 000 207 567 0.1525 0.1525 0.1517 0.1525 0.1525 0.1540
Акрон ао AKRN 5 000 186 250 37.2500 37.2500 37.2500 37.2500 36.7500 38.0000
НорНикель ГМК ао GMKN 1 000 166 500 166.5000 166.5000 166.5000 166.5000 164.0000 169.0000
Сильвинит ао SILV 200 140 500 700.0000 705.0000 700.0000 705.0000 660.0000 710.0000
Компания М.видео ао MVID 25 000 130 200 5.1700 5.2400 5.1700 5.2400 5.1600 5.2200
Распадская ао RASP 20 000 127 600 6.3600 6.4000 6.3600 6.4000 6.3250 6.4200
Роснефть ао ROSN 13 000 105 274 8.0660 8.1300 8.0660 8.1300 7.9500 8.1500
ЛУКОЙЛ ао LKOH 1 000 53 500 53.5000 53.5000 53.5000 53.5000 53.0000 63.0000
Полюс Золото ао PLZL 1 032 50 310 48.7500 48.7500 48.7500 48.7500 45.5000 65.0000
ОГК-3 ао OGKC 1 000 000 50 000 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0490 0.0510
Татнефть ао TATN 10 000 49 000 4.9000 4.9000 4.9000 4.9000 4.8000 5.0000
ИНТЕР РАО ЕЭС ао IRAO 25 000 000 42 000 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0016 0.0017
ОГК-4 ао OGKD 500 000 33 000 0.0660 0.0660 0.0660 0.0660 0.0655 0.0665
Новороссийский МТП ао NMTP 200 000 31 400 0.1570 0.1570 0.1570 0.1570 0.1400 0.1600
Уфанефтехим ао UFNC 10 000 30 500 3.0500 3.0500 3.0500 3.0500 3.0200 3.0500
Сбербанк России пр. ап SBERP 10 000 23 850 2.3850 2.3850 2.3850 2.3850 1.9000 2.3900
Уралкалий ао URKA 5 000 21 000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.3500
Северсталь ао CHMF 1 550 19 606 12.6493 12.6493 12.6493 12.6493 12.3500 14.9500
СОЛЛЕРС ао SVAV 1 000 18 700 18.7000 18.7000 18.7000 18.7000 18.0000 19.0000
Полиметалл ао PMTL 1 351 14 590 10.8000 10.8000 10.8000 10.8000 10.0000 12.0000
АВТОВАЗ ао AVAZ -- -- -- -- -- -- 0.1000 0.7500
АФК Система ао AFKS -- -- -- -- -- -- 0.8900 0.9900
Аэрофлот ао AFLT -- -- -- -- -- -- 1.8000 1.8450
Башнефть ао BANE -- -- -- -- -- -- 27.2500 27.8000
Вимм-Билль-Данн ПП ао WBDF -- -- -- -- -- -- 50.0000 54.0000
ВолгаТелеком ао NNSI -- -- -- -- -- -- 3.5000 3.7000
Газпром нефть ао SIBN -- -- -- -- -- -- 4.0000 4.8000
МЕЧЕЛ ао MTLR -- -- -- -- -- -- 24.5000 25.0000
ММК ао MAGN -- -- -- -- -- -- 0.8000 1.2000
Магнит ао MGNT -- -- -- -- -- -- 74.0000 75.5000
МосЭн ао MSNG -- -- -- -- -- -- 0.1250 0.1290
НЛМК ао NLMK -- -- -- -- -- -- 0.8000 0.0000
НОВАТЭК ао NVTK -- -- -- -- -- -- 6.1000 6.9000
ОГК-2 ао OGKB -- -- -- -- -- -- 0.0420 0.0440
ОПИН ао OPIN -- -- -- -- -- -- 43.3000 48.0000
СевЗапТелеком ао SPTL -- -- -- -- -- -- 0.7000 0.8500
СибирьТелеком ао ENCO -- -- -- -- -- -- 0.0545 0.0635
СургутНГ ао SNGS -- -- -- -- -- -- 0.8600 0.8800
СургутНГ пр. ап SNGSP -- -- -- -- -- -- 0.5050 0.5350
Транснефть пр. ап TRNFP -- -- -- -- -- -- 835.0000 845.0000
УралСвязьИн ао URSI -- -- -- -- -- -- 0.0000 0.0314
Фармстандарт ао PHST -- -- -- -- -- -- 67.0000 68.7500
ЦентрТелеком ао ESMO -- -- -- -- -- -- 0.7000 0.7800
 
* - Вид ценной бумаги ("ао" - акция обыкновенная, "ап" - акция привилегированная).
 
 

В избранное