Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Итоги торгов в РТС по акциям, входящим в расчет индекса РТС


 
Итоги торгов в РТС по акциям, входящим в расчет индекса РТС на 18:45, 11.01.2010 Архив    |    (C) РосБизнесКонсалтинг
 
 
 
Эмитент Вид ц.б.* Тикер Объем торгов Цены сделок, USD Последняя котировка, USD
шт. USD Откр. Макс. Мин. Посл. Покупка Продажа
Индекс РТС -- RTSI -- -- 1444.7000 1561.8000 1444.7000 1553.1000 -- --
Сбербанк России ао SBER 8 464 497 25 174 074 2.9500 2.9960 2.9500 2.9650 0.0000 2.9800
Сбербанк России пр. ап SBERP 3 820 305 9 458 110 2.5000 2.5000 2.4602 2.4602 2.2500 0.0000
СургутНГ пр. ап SNGSP 5 074 900 2 664 355 0.5100 0.5320 0.5100 0.5270 0.5270 0.5350
Холдинг МРСК ао MRKH 22 280 300 2 546 494 0.1130 0.1150 0.1130 0.1150 0.1150 0.1155
НорНикель ГМК ао GMKN 15 101 2 395 745 155.1000 160.0000 155.1000 160.0000 159.5000 160.5000
РусГидро ао HYDR 41 000 000 1 642 600 0.0385 0.0415 0.0385 0.0405 0.0405 0.0410
ФСК ЕЭС ао FEES 65 000 000 732 600 0.0112 0.0113 0.0112 0.0113 0.0112 0.0120
ОГК-2 ао OGKB 12 000 000 388 300 0.0315 0.0327 0.0315 0.0326 0.0300 0.0326
ЛУКОЙЛ ао LKOH 6 000 357 520 59.7700 59.7700 59.5500 59.5500 58.9000 60.2000
Газпром нефть ао SIBN 61 906 355 417 5.7330 5.7500 5.7330 5.7500 5.0500 6.2000
Магнит ао MGNT 4 600 345 000 75.0000 75.0000 75.0000 75.0000 68.0000 78.0000
Роснефть ао ROSN 33 000 300 990 8.9600 9.2500 8.9600 9.2500 9.1800 9.3500
Акрон ао AKRN 10 000 295 000 28.5000 30.5000 28.5000 30.5000 29.2500 31.5000
Газпром ао GAZP 35 000 233 000 6.6000 6.6800 6.6000 6.6800 6.6000 6.7000
СургутНГ ао SNGS 162 000 154 126 0.9514 0.9514 0.9514 0.9514 0.9500 0.9700
Татнефть ао TATN 29 996 148 060 4.9360 4.9360 4.9360 4.9360 4.8800 5.0000
Северсталь ао CHMF 11 000 109 000 9.0000 10.0000 9.0000 10.0000 8.5200 10.5000
МЕЧЕЛ ао MTLR 5 000 87 500 17.5000 17.5000 17.5000 17.5000 16.5000 20.0000
ЦентрТелеком ао ESMO 100 000 65 000 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500 0.5500 0.7000
УралСвязьИн ао URSI 2 000 000 54 200 0.0271 0.0271 0.0271 0.0271 0.0272 0.0278
СОЛЛЕРС ао SVAV 3 500 51 250 14.5000 14.7000 14.5000 14.7000 14.0000 14.8000
Новороссийский МТП ао NMTP 304 000 48 846 0.1607 0.1607 0.1607 0.1607 0.1500 0.1700
МосЭн ао MSNG 410 000 46 863 0.1143 0.1143 0.1143 0.1143 0.1095 0.1195
Распадская ао RASP 8 400 44 100 5.2500 5.2500 5.2500 5.2500 4.8000 5.3000
ВолгаТелеком ао NNSI 11 000 33 330 3.0300 3.0300 3.0300 3.0300 2.9000 3.2000
ММК ао MAGN 21 315 19 827 0.9300 0.9335 0.9300 0.9335 0.6750 0.9900
Полиметалл ао PMTL 1 000 10 000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 9.9000 11.0000
АВТОВАЗ ао AVAZ -- -- -- -- -- -- 0.4500 0.5250
АФК Система ао AFKS -- -- -- -- -- -- 0.6700 0.8800
Аэрофлот ао AFLT -- -- -- -- -- -- 1.6000 1.9000
Банк ВТБ ао VTBR -- -- -- -- -- -- 0.0024 0.0025
Башнефть ао BANE -- -- -- -- -- -- 24.5000 26.5000
ВСМПО-АВИСМА ао VSMO -- -- -- -- -- -- 67.0000 70.0000
Вимм-Билль-Данн ПП ао WBDF -- -- -- -- -- -- 43.7500 49.0000
ИНТЕР РАО ЕЭС ао IRAO -- -- -- -- -- -- 0.0016 0.0017
Компания М.видео ао MVID -- -- -- -- -- -- 3.9500 4.0400
МТС ао MTSS -- -- -- -- -- -- 7.7000 7.9500
НЛМК ао NLMK -- -- -- -- -- -- 2.7500 3.1000
НОВАТЭК ао NVTK -- -- -- -- -- -- 4.0000 6.5000
ОГК-3 ао OGKC -- -- -- -- -- -- 0.0470 0.0545
ОГК-4 ао OGKD -- -- -- -- -- -- 0.0475 0.0570
ОПИН ао OPIN -- -- -- -- -- -- 40.0000 43.0000
Полюс Золото ао PLZL -- -- -- -- -- -- 49.0000 58.0000
СевЗапТелеком ао SPTL -- -- -- -- -- -- 0.6700 0.8000
СибирьТелеком ао ENCO -- -- -- -- -- -- 0.0410 0.0490
Сильвинит ао SILV -- -- -- -- -- -- 750.0000 1250.0000
Транснефть пр. ап TRNFP -- -- -- -- -- -- 818.0000 846.0000
Уралкалий ао URKA -- -- -- -- -- -- 4.5000 5.0000
Уфанефтехим ао UFNC -- -- -- -- -- -- 3.0000 3.1900
Фармстандарт ао PHST -- -- -- -- -- -- 60.7500 62.5000
 
* - Вид ценной бумаги ("ао" - акция обыкновенная, "ап" - акция привилегированная).
 
 

В избранное