Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Итоги торгов в РТС по акциям, входящим в расчет индекса РТС


 
Итоги торгов в РТС по акциям, входящим в расчет индекса РТС на 18:45, 14.12.2009 Архив    |    (C) РосБизнесКонсалтинг
 
 
 
Эмитент Вид ц.б.* Тикер Объем торгов Цены сделок, USD Последняя котировка, USD
шт. USD Откр. Макс. Мин. Посл. Покупка Продажа
Индекс РТС -- RTSI -- -- 1364.9100 1382.2200 1364.9100 1381.8700 -- --
Сбербанк России ао SBER 3 035 000 7 619 400 2.5200 2.5200 2.5000 2.5150 2.5000 2.5390
ФСК ЕЭС ао FEES 65 000 000 730 750 0.0112 0.0113 0.0112 0.0113 0.0112 0.0114
Холдинг МРСК ао MRKH 4 000 000 445 750 0.1115 0.1115 0.1110 0.1110 0.1100 0.1130
НорНикель ГМК ао GMKN 1 300 176 850 134.5000 136.5000 134.5000 136.5000 133.0000 149.0000
Роснефть ао ROSN 19 000 153 203 8.0600 8.0690 8.0600 8.0600 8.0200 8.1200
МТС ао MTSS 20 000 150 500 7.5000 7.5500 7.5000 7.5500 7.5300 7.6300
Распадская ао RASP 30 000 136 650 4.4950 4.6000 4.4950 4.6000 4.4500 4.6500
ОГК-2 ао OGKB 4 000 000 121 200 0.0303 0.0303 0.0303 0.0303 0.0295 0.0308
РусГидро ао HYDR 3 000 000 113 700 0.0381 0.0381 0.0377 0.0377 0.0375 0.0380
Уралкалий ао URKA 20 889 98 613 4.7400 4.7400 4.7000 4.7000 4.5000 5.0000
УралСвязьИн ао URSI 4 000 000 94 800 0.0240 0.0240 0.0234 0.0234 0.0233 0.0237
СургутНГ ао SNGS 100 000 87 140 0.8714 0.8714 0.8714 0.8714 0.8650 0.8850
Полюс Золото ао PLZL 1 420 74 976 52.8000 52.8000 52.8000 52.8000 48.5000 53.5000
Магнит ао MGNT 1 000 73 500 73.5000 73.5000 73.5000 73.5000 74.0000 76.0000
СОЛЛЕРС ао SVAV 4 840 68 578 14.2000 14.2500 14.0000 14.0000 13.9000 14.1500
АФК Система ао AFKS 75 000 64 875 0.8650 0.8650 0.8650 0.8650 0.8000 0.9000
МосЭн ао MSNG 600 000 62 875 0.1040 0.1055 0.1040 0.1050 0.1045 0.1057
ЛУКОЙЛ ао LKOH 1 000 53 900 53.9000 53.9000 53.9000 53.9000 53.7000 54.2000
Башнефть ао BANE 2 000 53 500 26.8000 26.8000 26.7000 26.7000 26.5000 27.0000
Акрон ао AKRN 1 500 43 200 28.8000 28.8000 28.8000 28.8000 28.6000 30.0000
Аэрофлот ао AFLT 20 000 30 400 1.5200 1.5200 1.5200 1.5200 1.4500 1.6000
ОГК-4 ао OGKD 500 000 26 000 0.0520 0.0520 0.0520 0.0520 0.0515 0.0535
ВолгаТелеком ао NNSI 10 000 23 000 2.3000 2.3000 2.3000 2.3000 2.2500 2.3500
СевЗапТелеком ао SPTL 50 000 22 875 0.4575 0.4575 0.4575 0.4575 0.4505 0.4550
Транснефть пр. ап TRNFP 7 5 250 750.0000 750.0000 750.0000 750.0000 735.0000 755.0000
Газпром ао GAZP 900 5 008 5.5650 5.5650 5.5650 5.5650 5.4700 5.6000
АВТОВАЗ ао AVAZ -- -- -- -- -- -- 0.1000 0.7500
Банк ВТБ ао VTBR -- -- -- -- -- -- 0.0021 0.0022
ВСМПО-АВИСМА ао VSMO -- -- -- -- -- -- 65.0000 77.0000
Вимм-Билль-Данн ПП ао WBDF -- -- -- -- -- -- 46.0000 48.0000
Газпром нефть ао SIBN -- -- -- -- -- -- 5.5000 5.9500
Компания М.видео ао MVID -- -- -- -- -- -- 3.9700 4.1000
МЕЧЕЛ ао MTLR -- -- -- -- -- -- 13.5000 16.0000
ММК ао MAGN -- -- -- -- -- -- 0.5000 0.9100
НЛМК ао NLMK -- -- -- -- -- -- 2.0000 0.0000
НОВАТЭК ао NVTK -- -- -- -- -- -- 5.0000 6.0000
Новороссийский МТП ао NMTP -- -- -- -- -- -- 0.1400 0.1650
ОГК-3 ао OGKC -- -- -- -- -- -- 0.0475 0.0525
ОПИН ао OPIN -- -- -- -- -- -- 41.0000 45.0000
Полиметалл ао PMTL -- -- -- -- -- -- 9.5000 10.0000
Ростелеком ао RTKM -- -- -- -- -- -- 4.5000 6.0000
Сбербанк России пр. ап SBERP -- -- -- -- -- -- 1.7500 2.0800
Северсталь ао CHMF -- -- -- -- -- -- 7.5100 9.0000
СибирьТелеком ао ENCO -- -- -- -- -- -- 0.0355 0.0395
Сильвинит ао SILV -- -- -- -- -- -- 775.0000 875.0000
СургутНГ пр. ап SNGSP -- -- -- -- -- -- 0.4200 0.4600
Татнефть ао TATN -- -- -- -- -- -- 4.5000 4.6500
Уфанефтехим ао UFNC -- -- -- -- -- -- 2.7500 2.9000
Фармстандарт ао PHST -- -- -- -- -- -- 61.5000 63.9000
ЦентрТелеком ао ESMO -- -- -- -- -- -- 0.4400 0.6000
 
* - Вид ценной бумаги ("ао" - акция обыкновенная, "ап" - акция привилегированная).
 
 

В избранное