Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Итоги торгов в РТС по акциям, входящим в расчет индекса РТС


 
Итоги торгов в РТС по акциям, входящим в расчет индекса РТС на 18:45, 20.10.2009 Архив    |    (C) РосБизнесКонсалтинг
 
 
 
Эмитент Вид ц.б.* Тикер Объем торгов Цены сделок, USD Последняя котировка, USD
шт. USD Откр. Макс. Мин. Посл. Покупка Продажа
Индекс РТС -- RTSI -- -- 1433.3700 1457.2200 1433.3700 1446.1400 -- --
Сбербанк России ао SBER 2 713 000 6 434 706 2.3900 2.4100 2.3300 2.3700 2.3300 2.4100
НорНикель ГМК ао GMKN 12 330 1 752 365 142.0000 143.0000 140.5000 143.0000 141.0000 143.5000
Уфанефтехим ао UFNC 400 000 1 280 000 3.2000 3.2000 3.2000 3.2000 3.2000 3.3000
Газпром ао GAZP 169 400 1 145 110 6.7500 6.7750 6.7300 6.7300 6.7500 7.1000
РусГидро ао HYDR 27 000 000 1 051 800 0.0390 0.0390 0.0389 0.0389 0.0385 0.0389
Распадская ао RASP 164 493 709 317 4.2700 4.3200 4.2700 4.3000 4.2750 4.3100
Холдинг МРСК ао MRKH 4 430 000 532 397 0.1202 0.1202 0.1202 0.1202 0.1190 0.1250
Северсталь ао CHMF 40 000 342 500 8.5000 8.6000 8.5000 8.5500 7.6500 8.7500
Роснефть ао ROSN 26 000 220 936 8.5500 8.5500 8.4560 8.4700 8.3500 8.4700
Компания М.видео ао MVID 35 000 149 000 4.3000 4.3000 4.2500 4.2500 4.2500 4.3000
ВолгаТелеком ао NNSI 50 000 118 500 2.3700 2.3700 2.3700 2.3700 2.3300 2.4200
АФК Система ао AFKS 100 000 70 750 0.7000 0.7150 0.7000 0.7150 0.6150 0.7300
МосЭн ао MSNG 729 800 70 060 0.0960 0.0960 0.0960 0.0960 0.0950 0.0960
ЛУКОЙЛ ао LKOH 1 000 66 500 66.5000 66.5000 66.5000 66.5000 65.6000 66.1000
СургутНГ ао SNGS 65 000 64 350 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 0.9750 0.9950
Сильвинит ао SILV 103 61 747 600.0000 600.0000 599.0000 599.0000 580.0000 599.0000
ОГК-4 ао OGKD 1 000 000 50 500 0.0510 0.0510 0.0500 0.0500 0.0490 0.0505
Татнефть ао TATN 10 000 48 800 4.8800 4.8800 4.8800 4.8800 4.7500 4.8800
Уралкалий ао URKA 10 000 47 000 4.7000 4.7000 4.7000 4.7000 3.5500 0.0000
Акрон ао AKRN 1 500 43 200 28.8000 28.8000 28.8000 28.8000 28.0000 30.0000
ВСМПО-АВИСМА ао VSMO 500 39 250 78.5000 78.5000 78.5000 78.5000 77.5000 79.0000
СОЛЛЕРС ао SVAV 2 000 30 150 15.0000 15.1500 15.0000 15.1500 14.0000 17.0000
Ростелеком ао RTKM 3 119 21 833 7.0000 7.0000 7.0000 7.0000 6.0000 0.0000
АВТОВАЗ ао AVAZ -- -- -- -- -- -- 0.4000 1.7000
Аэрофлот ао AFLT -- -- -- -- -- -- 1.5000 1.7500
Банк ВТБ ао VTBR -- -- -- -- -- -- 0.0022 0.0023
Башнефть ао BANE -- -- -- -- -- -- 14.5000 16.5000
Вимм-Билль-Данн ПП ао WBDF -- -- -- -- -- -- 40.0000 41.5000
Газпром нефть ао SIBN -- -- -- -- -- -- 5.6000 7.0000
МЕЧЕЛ ао MTLR -- -- -- -- -- -- 16.0000 18.0000
ММК ао MAGN -- -- -- -- -- -- 0.7700 0.8700
МТС ао MTSS -- -- -- -- -- -- 7.4000 7.5500
Магнит ао MGNT -- -- -- -- -- -- 61.0000 64.0000
НЛМК ао NLMK -- -- -- -- -- -- 0.8000 0.0000
НОВАТЭК ао NVTK -- -- -- -- -- -- 4.6500 5.0500
Новороссийский МТП ао NMTP -- -- -- -- -- -- 0.1550 0.1800
ОГК-2 ао OGKB -- -- -- -- -- -- 0.0340 0.0360
ОГК-3 ао OGKC -- -- -- -- -- -- 0.0520 0.0750
ОПИН ао OPIN -- -- -- -- -- -- 60.5000 63.5000
Полиметалл ао PMTL -- -- -- -- -- -- 8.5000 9.5000
Полюс Золото ао PLZL -- -- -- -- -- -- 41.0000 59.4000
Сбербанк России пр. ап SBERP -- -- -- -- -- -- 1.1000 1.9000
СевЗапТелеком ао SPTL -- -- -- -- -- -- 0.4600 0.4900
СибирьТелеком ао ENCO -- -- -- -- -- -- 0.0330 0.0395
СургутНГ пр. ап SNGSP -- -- -- -- -- -- 0.4350 0.4645
Транснефть пр. ап TRNFP -- -- -- -- -- -- 977.0000 1000.0000
УралСвязьИн ао URSI -- -- -- -- -- -- 0.0261 0.0266
ФСК ЕЭС ао FEES -- -- -- -- -- -- 0.0114 0.0124
Фармстандарт ао PHST -- -- -- -- -- -- 48.5000 50.0000
ЦентрТелеком ао ESMO -- -- -- -- -- -- 0.5000 0.6000
 
* - Вид ценной бумаги ("ао" - акция обыкновенная, "ап" - акция привилегированная).
 
 

В избранное