Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Прогноз и оценка текущей ситуации на рынке акций


Информационный Канал Subscribe.Ru

Прогнозы аналитиков компании «Эми Траст»

Прогнозы по основным эмитентам на 19.07.2005


Прогноз на основе технического анализа
Эмитент Временной срез - 60 мин Рекомендации
по позиции:
long/short/без позиции
Тенденция Цель тенденции Уровень сопртивления Уровень поддержки временной срез 60 min временной срез Daily
Рао ЕЭС Повышение 9.640 9.279 8.625

long

long

Лукойл Повышение 1304.000 1149.000 1085.250

long

long

ГМКН5 Повышение 2006.980 2006.980 1759.000

long

long

ЮКОС Понижение

14.200

22.290 14.200

short

без позиции

Газпром Повышение 98.00 98.00 84.01

long

long

Сбербанк Повышение 26800 21345 19650

long

long

Ростелеком Нейтральная - 60.750 57.960

без позиции

без позиции

Сургут Повышение 23.429 22.897 21.940

long

long



Изменение мировых фондовых индексов за 18.07.2005


DJIA S&P 500 NASDAQ COMP DAX F S&P 500 RTH
-0.62% -0.55% -0.56% +0.15%

+0.09%


Вы можете просматривать ежедневные прогнозы наших аналитиков на сайте компании www.emit.ru


Информацию по доверительному управлению активами и по брокерскому обслуживанию можно получить по телефону 787-58-59 (клиентский сервис), по электронной почте manager@emit.ru или на сайте нашей компании www.emit.ru.

По вопросам, связанным с прогнозами и рекомендациями наших аналитиков, можно связаться по телефону 787-58-30 (отдел доверительного управления) или по электронной почте analitik@emit.ru.



Котировки акций на ММВБ по закрытию 18 июля 2005 года
Эмитент Открытие Максимум Минимум Закрытие Объем в бумагах Объем в рублях Количество сделок
#ИМЯ? 7.05 7.05 6.01 6.34 18200 116207 24
#ИМЯ? 0.535 0.535 0.535 0.535 100 54 1
#ИМЯ? 2.45 2.48 2.445 2.448 10834800 26702757 533
7Континент 430 430 430 430 50 21500 4
АвтоВАЗ-2п 611.92 614 601.2 604.8 1530 925522 78
АвтоВАЗ-3 667 674.66 661.1 667 4461 2976379 128
Аэрофлот 44 44.95 43.26 43.67 19567 862882 35
Балтика5ао 780 780 780 780 3 2340 1
БанкМосквы 283 284 250.16 268 10368 2772980 141
ВБД ПП ао 462 462 462 462 500 231000 1
Верхнесалд 3890 3890 3890 3890 12 46680 2
ВолгаТлк 103 103 103 103 300 30900 1
ВолгаТлк-п 69.87 69.88 69.87 69.88 200 13975 2
ГМКННик4ао 1838 1845 1801.01 1825 16272 29696534 104
ГМКННик5ао 1839.99 1849.6 1815.05 1826.87 409961 750102307 5310
ДальВостБ 115.01 116.01 115.01 116.01 200 23102 2
Дальсвяз-п 35.05 35.59 34.7 34.7 6228 219826 27
Дальсвязь 40.48 40.48 39.75 39.85 4117 164438 7
Дальэнер-п 0.215 0.216 0.208 0.212 5992700 1271514 85
Дальэнерго 0.288 0.288 0.275 0.283 952600 267064 54
ИРКУТ-3 17.148 17.148 16.803 16.82 54800 924978 23
ИркЭнерго 6.252 6.394 6.25 6.288 252800 1596197 56
Калина-ао 851 895 851 895 831 722780 9
КАМАЗ 15.9 17.2 15.9 16.65 228100 3761104 86
Кирэн-ао-5 1.35 1.35 1.35 1.35 600 810 3
Кирэн-ап-5 0.683 0.683 0.683 0.683 900 615 3
Комиэнерго 0.57 0.583 0.57 0.583 500 286 5
КонакГРЭС 20 20 20 20 8600 172000 8
Красэн2-ао 12.549 13.329 12.48 12.73 33200 428416 48
Красэн2-ап 9.53 9.53 9.52 9.52 2500 23808 3
Кузбасэнрг 25 25 25 25 100 2500 1
Лебедян-ао 1320 1350 1320 1345 2000 2675000 14
ЛУКОЙЛ 1118.71 1123 1101.13 1103 1399739 1556530858 9796
МГТС-4ап 287.87 287.87 284 287.45 10175 2911863 56
МГТС-5ао 435 444 435 440 12702 5559388 16
Мегион-ао 793.27 807.99 792 807.99 259 206821 6
Мегион-ап 679.74 679.74 635 650 599 389648 16
МТС-ао 200.49 200.5 198 198.5 40848 8136091 103
НОВАТЭК-ао 48899.99 49100 48899.99 49100 7 342700 4
ОМЗ-ао 129.5 130 129 129 4227 547503 8
ПИФМЗолРу 132.05 132.05 132.05 132.05 1 132 1
ПИФПСБСто 1668.1 1668.1 1668.1 1668.1 7 11677 1
ПИФПСБТит 1532 1532 1532 1532 68 104176 1
ПИФПСБФин 1318.25 1318.25 1318.25 1318.25 10 13183 1
ПИФТрД-Пот 1070 1070 1050 1050 2 2120 2
Приморье 3 1300 1300 1300 1300 120 156000 10
ПримПар 250 250 250 250 326 81500 1
ПСБ ао 15.89 18 15.89 16.598 460900 7669994 305
Пурнфгз 825 829 810 825 9466 7793591 37
Пурнфгз-п 555 575 554 563 11722 6619061 80
РАО ЕЭС 9.01 9.055 8.911 8.932 219669500 1975691276 8005
РАО ЕЭС-п 8.168 8.232 8.1 8.165 5713000 46834025 160
РБК ИС-ао 125 125.8 124.61 124.81 16539 2067340 44
РИТЭК ао 126 126 125.9 125.98 11 1386 5
Ростел -ао 58.88 59.59 58.35 58.35 4195278 247208226 4257
Ростел -ап 43.55 43.63 42.54 42.74 488361 21031715 527
РостЭнр ао 0.9 0.9 0.87 0.87 143600 126226 15
СамарЭн-п 1.935 1.99 1.917 1.926 548000 1070334 20
СамарЭнерг 3.3 3.35 3.22 3.299 122200 401392 25
СаратЭн 0.97 0.97 0.924 0.955 70100 65362 17
СаратЭн-п 0.55 0.55 0.537 0.541 1863800 1012129 45
Сахнфгз-ао 174.26 178.98 174.26 175.25 21392 3782001 107
Сахнфгз-ап 122.55 129 122.5 126.39 17859 2257880 108
Сбербанк 20910 20970 20700 20721 4800 99994729 692
Сбербанк-п 253.5 256.1 251.51 252.79 100926 25644259 801
СевСт-ао 226.5 229.4 226.5 229.4 600 136190 2
СевсталАвт 430 433 430 431 5000 2160000 19
СЗТелек-ао 18.81 19 18.65 18.99 33800 639802 21
СЗТелек-ап 12.06 12.07 12.06 12.06 20100 242506 3
Сибнефть 96.03 97 94.19 94.3 908800 86623492 463
СибТлк-ао 1.596 1.62 1.59 1.609 5826400 9383691 50
СибТлк-ап 1.084 1.09 1.063 1.076 589800 632674 25
СтлнГОК ао 10000 10000 10000 10000 1 10000 1
Сургнфгз 22.109 22.285 21.85 21.952 16368500 360738591 2709
Сургнфгз-п 17.053 17.239 16.85 16.852 3635500 61979827 361
Тарханы 12.497 12.847 11.611 12.36 86700 1070562 94
Татнфт 3ао 55.94 56.8 55.86 56.28 420200 23674245 284
Татнфт 3ап 30.9 31.499 30.757 31 149600 4656026 101
Транснф ап 27700 28649 27700 28350 2367 66931553 123
УралСвИ-ао 0.991 1 0.983 0.985 76896800 76242150 1070
УралСвИ-ап 0.653 0.655 0.648 0.649 4317700 2812361 147
Хабэн 2.12 2.12 1.798 1.85 1700 3233 12
Хабэн-ап 1.07 1.1 0.98 1.1 272200 275974 36
ХлебАлтая 28.99 29.7 28 29.7 1100 30939 14
ЦентрТел 11.49 11.65 11.35 11.5 333200 3827163 22
Челябэн-ао 0.702 0.75 0.7 0.75 5500 3865 6
Челябэн-ап 0.509 0.509 0.509 0.509 3500 1782 1
ЮКОС-ао 19.61 20.14 18.4 18.68 2391071 46178914 1713
ЮТК-ао 2.6 2.63 2.54 2.63 15100 38591 4
ЮТК-ап 2.02 2.03 2.02 2.03 1000 2023 3
ЮТэйр ао 3.144 3.244 3.11 3.161 292500 926159 83
Якутскэнрг 1.038 1.052 1.025 1.04 9087500 9484401 121
Ярославич 155 313.78 155 313 307 71774 6



Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков
Другие рассылки этой тематики
Другие рассылки этого автора
Подписан адрес:
Код этой рассылки: fin.rate.raoprognoz
Отписаться
Вспомнить пароль

В избранное