Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Прогноз и оценка текущей ситуации на рынке акций


Информационный Канал Subscribe.Ru

Аналитика фондового рынка

Проногнозы аналитиков компании «Эми Траст»

Прогнозы по основным эмитентам за 12.01.2005


Эмитент Тенденция Цель тенденции Уровень сопротивления Уровень поддержки Рекомендации
временной срез 60 min временной срез Daily
Рао ЕЭС Повышение 9.640 8.174 7.002 Покупка Держать
Лукойл Повышение 966.400 842.850 805.260 Покупка Держать
ГМКН5 Понижение 2038.00 1520.00 1430.00 Продажа Не держать
МосЭнерго Нейтральная Колебание в диапазоне 4.139 3.951 Не рекомендуем
Не держать
ЮКОС Понижение 35.28 29.99 17.17 Продажа Не держать
Газпром Понижение 65.00 80.00 71.75 Продажа Держать
Сбербанк Повышение 14660 14078 13206 Покупка Держать
Ростелеком Нейтральная 71.40 51.50 48.21 Покупка Не держать
Сургут Повышение 24.480 20.770 19.301 Покупка Держать


Изменение мировых фондовых индексов за 11.01.2005


DJIA S&P 500 NASDAQ COMP DAX F S&P 500 RTH
-0.61% -0.61%

-0.83%

-1.16% -7.40ед

Вы можете бесплатно просматривать ежедневные прогнозы наших аналитиков на сайте компании www.emit.ru


Условные обозначения


Предполагаемое движение к повышению цены (к уровню сопротивления)
Предполагаемое движение к понижению цены (к уровню поддержки)
Предполагаемое боковое движение (колебание цены в диапазоне)
Уровень сопротивления
Уровень поддержки
Тенденция «повышение»
Тенденция «понижение»
Выход из позиции
Покупка (при входе в рынок)
Продажа (при входе в рынок)
max/min по часовым срезам
max/min по дневным срезам (более значимые уровни, при сравнении с max/min по часовым срезам)

Котировки акций на ММВБ по закрытию 11 января 2005 года
Эмитент Открытие Максимум Минимум Закрытие Объем в бумагах Объем в рублях Количество сделок
7Континент 265.5 279.5 265.5 277 164 44670 6
Дальсвяз-п 30 33 30 33 1075 32975 5
Дальсвязь 32.44 32.44 31.99 32.05 251 8077 6
Дальэнер-п 0.206 0.211 0.206 0.208 2535300 530481 65
Дальэнерго 0.243 0.243 0.235 0.241 1227800 293836 31
АвтоВАЗ-2п 776 825 772.56 805 28629 23108013 291
АвтоВАЗ-3 767.17 816.9 761 800 9567 7663832 189
ГМКННик4ао 1450 1510 1445.4 1445.4 411 604101 10
ГМКННик5ао 1449.5 1520 1430 1455.5 497706 737922790 5368
Аэрофлот 35 35 34.3 34.35 50139 1729210 74
РБК ИС-ао 75.55 77 75 76.8 105765 8060140 95
РАО ЕЭС 7.695 7.808 7.625 7.76 194551600 1503974648 11005
РАО ЕЭС-п 6.834 6.983 6.833 6.956 1278300 8834886 262
РИТЭК ао 108.5 110 108.5 109.5 3403 371621 12
Ростел -ао 50.15 51.79 49.6 50.88 5174226 264144990 4698
Ростел -ап 39.8 40.29 39.05 39.7 610613 24227952 460
РостЭнр ао 1.31 1.35 1.31 1.35 34400 45880 5
Калина-ао 480 520 480 515 121 62360 12
Красэн2-ап 13.965 13.965 13.965 13.965 200 2793 1
ИРКУТ-3 15.99 16 15.672 15.881 250800 3967208 113
ИркЭнерго 5.32 5.8 5.3 5.78 100800 571645 34
Интурал2ао 2.62 2.63 2.48 2.565 101393 256261 152
ЛУКОЙЛ 828 842.85 821 826.89 702888 586148188 4340
Мегион-ао 523 535 520 529.95 11256 5924089 25
Мегион-ап 324 330 300.1 320 3410 1073397 28
МГТС-4ап 277.77 277.77 277.77 277.77 35 9722 1
МГТС-5ао 353.96 353.96 340 340 36 12254 5
ПИОГИПФинд 1.75 1.75 1.75 1.75 100 175 1
МихГОК-ао 3450 3450 3450 3450 129 445050 1
ПИФМЗолРу 115.55 115.55 115.55 115.55 5 578 1
МосЭнерго 4 4.139 3.951 4.079 6512300 26433507 718
Пурнфгз 631.5 631.5 605 610 859 521878 39
Пурнфгз-п 456 458.99 431.6 443.99 2878 1275685 51
МТС-ао 189.93 194.19 187 189 9002 1710431 55
Сбербанк 14010 14200 13780 14155 11600 163171583 1166
Сбербанк-п 139.29 142 138.17 140.4 180343 25306096 378
Свердлэнрг 10.865 11 10.865 11 1600 17587 2
СаратЭн 0.74 0.745 0.71 0.71 104100 76915 3
СаратЭн-п 0.504 0.509 0.504 0.509 20100 10131 2
Сахнфгз-ао 156.88 164.88 156.88 161 20393 3330281 92
Сахнфгз-ап 113 117.5 106.12 114 41915 4849902 126
СЗТелек-ао 14.6 14.68 14.6 14.68 13000 190296 3
СЗТелек-ап 10.77 10.85 10.5 10.7 32800 348754 12
Сибнефть 83.99 84.5 82 82.87 120500 10092815 120
СибТлк-ао 1.55 1.611 1.51 1.611 419700 657147 26
СибТлк-ап 1.1 1.1 1.005 1.05 104600 106869 9
Сургнфгз 20.33 20.6 20.107 20.51 6312800 128342617 966
Сургнфгз-п 14.95 15.14 14.935 15.02 5080800 76279883 217
Тарханы 13 14 13 13.022 1000 13258 8
Татнфт 3ао 39.75 39.9 38.977 39.15 1140000 44915856 617
Татнфт 3ап 21.11 21.868 20.6 21.699 116300 2481134 65
УралСвИ-ао 1.02 1.024 1.004 1.014 20394200 20739134 636
УралСвИ-ап 0.702 0.702 0.68 0.68 1849800 1265022 26
Транснф ап 25100 25550 24850 24860 365 9092323 51
Якутскэнрг 0.965 1.006 0.96 0.988 2317300 2281083 138
ЮКОС-ао 19.9 20.999 5 18.57 451001 8396334 1123

http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/
Подписан адрес:
Код этой рассылки: fin.rate.raoprognoz
Отписаться

В избранное