Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Служба Рассылок Городского Кота


Служба Рассылок Городского Кота

Котировки наиболее ликвидных корпоративных ценных бумаг

по выборке РИА "РосБизнесКонсалтинг"

16 Мая 00 года

Эмитент Номинал Покупка Продажа Ликвидность (Покупка/Продажа)
Max цена Средняя цена Min цена Средняя цена
Сегодня Вчера Изм. Сегодня Вчера Изм. Сегодня Вчера Изм.
  Сбербанк России   50000 51.786 47.978 48.509 -1.09% 51.000 52.631 53.185 -1.04% 0.912 0.912 -0.05%
  Нефтяная; газовая и химическая пр-ть  
  Газпром   10 0.289 0.262 0.257 1.92% 0.310 0.331 0.329 0.54% 0.793 0.782 1.37%
  ЛУКойл-Холдинг   25 15.232 13.688 13.746 -0.42% 15.090 16.024 16.162 -0.85% 0.854 0.851 0.44%
  Мегионнефтегаз   25000 2.133 2.042     2.500 2.661     0.767    
  Пурнефтегаз   40 1.270 1.197     1.786 1.793     0.668    
  Сургутнефтегаз   1000 0.315 0.291 0.293 -0.58% 0.280 0.308 0.310 -0.52% 0.945 0.946 -0.07%
  Татнефть   10000 0.630 0.579 0.584 -0.82% 0.588 0.632 0.639 -1.17% 0.917 0.914 0.36%
  Металлургия  
  Кировский з-д   100 2.000 1.950     2.400 2.467     0.791    
  Норильский никель   250 11.100 10.253 10.749 -4.62% 10.714 11.603 11.974 -3.10% 0.884 0.898 -1.57%
  Энергетика  
  Астраханьэнерго   1000 0.010 0.008     0.015 0.015     0.567    
  Иркутскэнерго   1000 0.094 0.088 0.090 -2.06% 0.094 0.097 0.099 -2.17% 0.908 0.907 0.11%
  Красноярскэнерго   1000 0.045 0.043     0.050 0.051     0.839    
  Мосэнерго   1000 0.063 0.056 0.057 -0.54% 0.062 0.066 0.067 -1.45% 0.860 0.852 0.92%
  Новосибирскэнерго   1000 1.850 1.587     2.050 2.117     0.750    
  РАО "ЕЭС России"   500 0.188 0.170 0.172 -1.11% 0.177 0.194 0.198 -1.84% 0.875 0.869 0.75%
  Саратовэнерго   250 0.007 0.006     0.008 0.008     0.754    
  Свердловскэнерго   1000 0.075 0.069     0.085 0.088     0.786    
  Телекоммуникация и Связь  
  Ростелеком   2.5 4.250 3.028 3.181 -4.80% 2.950 3.456 3.543 -2.44% 0.876 0.898 -2.42%
  Связьинформ (Мордовия)   5000 0.250 0.250     0.440 0.440     0.568    
  Электросвязь (Красноярск)   50000 3.600 3.550     3.000 4.100     0.866    
  Электросвязь (Ульяновск)   50000 2.800 2.200     2.700 3.050     0.721    
  Электросвязь (Вологда)   13000 1.000 1.000     1.180 1.180     0.847    
  Электросвязь (Моск.обл.)   300000 265.000 251.667     270.000 281.667     0.893    
  Транспорт и машиностроение  
  Аэрофлот   1000 0.195 0.189     0.201 0.203     0.932    
  УАЗ   1000 0.009 0.009     0.010 0.010     0.850    
  Инвестиционные; торговые и прочие компании  
  ГУМ   1000 2.000 1.958     2.350 2.375     0.824    
  Красный Октябрь   1000 3.900 3.517     4.200 4.933     0.713    

 

  • Выборка сделана по котировочной таблице, содержащей 540 предложений на покупку и 509 - на продажу по 207 ценным бумагам.
  • Информация получена от 24 операторов рынка корпоративных ценных бумаг.

  • Информация предоставлена РИА РосБизнесКонсалтинг


       

    http://subscribe.ru/
    E-mail: ask@subscribe.ru

    В избранное