Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Курсы валют ЦБ России

  Все выпуски  

Курсы валют ЦБ России


 
Центральный банк Российской Федерации установил с 30.09.2015 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Архив    |    (C) РосБизнесКонсалтинг
 
 
 
За Название валюты Курс,руб. Абс.изм.,руб. Отн. изм.,% Код
1 Австралийский доллар 46.2067 0.1599 0.3473 036
1 Азербайджанский манат 63.2030 0.6761 1.0813 944
100 Армянский драм 13.9182 0.1478 1.0733 051
10 000 Белорусский рубль 37.3902 0.4415 1.1949 974
1 Болгарский лев 38.0627 0.5408 1.4413 975
1 Бразильский реал 16.1207 -0.3691 -2.2384 986
100 Венгерский форинт 23.6619 0.3239 1.3879 348
1 000 Вон Республики Корея 55.2788 0.3413 0.6213 410
10 Датская крона 99.7946 1.4244 1.4480 208
1 Доллар США 66.2367 0.6897 1.0522 840
1 Евро 74.5825 1.3141 1.7935 978
10 Индийская рупия 10.0298 0.1150 1.1595 356
100 Казахстанский тенге 24.4209 0.1819 0.7504 398
1 Канадский доллар 49.3751 0.1989 0.4045 124
100 Киргизский сом 95.6970 1.0443 1.1033 417
1 Китайский юань 10.4082 0.1171 1.1379 156
10 Молдавский лей 32.9577 0.3878 1.1907 498
1 Новый туркменский манат 18.9248 0.1944 1.0379 934
10 Норвежская крона 77.9962 1.2873 1.6782 578
1 Польский злотый 17.5503 0.1823 1.0496 985
1 Румынский лей 16.8421 0.1999 1.2012 946
1 СДР (специальные права заимствования) 92.8778 1.0097 1.0991 960
1 Сингапурский доллар 46.3875 0.4605 1.0027 702
1 Таджикский сомони 10.3213 0.1083 1.0604 972
1 Турецкая лира 21.7419 0.1981 0.9195 949
1 000 Узбекский сум 25.3295 0.2637 1.0520 860
10 Украинская гривна 30.8078 0.4127 1.3578 980
1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 100.6467 0.8055 0.8068 826
10 Чешская крона 27.3558 0.4349 1.6155 203
10 Шведская крона 78.6874 1.1564 1.4915 752
1 Швейцарский франк 68.2149 1.2071 1.8014 756
10 Южноафриканский рэнд 47.2674 0.0103 0.0218 710
100 Японская иена 55.2779 0.7871 1.4445 392
 
 

Информация предоставлена РИА РосБизнесКонсалтинг

   

В избранное