Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Курсы валют ЦБ России

  Все выпуски  

Курсы валют ЦБ России


 
Центральный банк Российской Федерации установил с 08.06.2013 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Архив    |    (C) РосБизнесКонсалтинг
 
 
 
За Название валюты Курс,руб. Абс.изм.,руб. Отн. изм.,% Код
1 Австралийский доллар 30.6664 0.1991 0.6535 036
1 Азербайджанский манат 41.1221 0.1187 0.2895 944
1 000 Армянский драм 78.0150 0.5262 0.6791 051
10 000 Белорусский рубль 37.0146 0.2218 0.6028 974
1 Болгарский лев 21.8382 0.2789 1.2936 975
1 Бразильский реал 15.1332 0.0369 0.2444 986
100 Венгерский форинт 14.3671 0.2001 1.4124 348
1 000 Вон Республики Корея 28.8467 0.1260 0.4387 410
10 Датская крона 57.2814 0.7155 1.2649 208
1 Доллар США 32.2397 0.1012 0.3149 840
1 Евро 42.7176 0.5712 1.3553 978
100 Индийская рупия 56.7750 0.1981 0.3501 356
100 Казахский тенге 21.2951 0.0605 0.2849 398
1 Канадский доллар 31.4135 0.3318 1.0675 124
100 Киргизский сом 66.3345 0.1083 0.1635 417
10 Китайский юань 52.5342 0.1282 0.2446 156
1 Латвийский лат 60.8526 0.8031 1.3374 428
1 Литовский лит 12.3675 0.1550 1.2692 440
10 Молдавский лей 25.8538 0.1018 0.3953 498
10 Новый румынский лей 94.0866 0.0731 0.0778 946
1 Новый туркменский манат 11.3360 0.0308 0.2724 934
10 Норвежская крона 56.0681 0.6636 1.1977 578
10 Польский злотый 99.1350 0.7468 0.7590 985
1 СДР (специальные права заимствования) 48.6262 0.2722 0.5629 960
1 Сингапурский доллар 25.9016 0.1517 0.5891 702
10 Таджикский сомони 67.7903 0.2128 0.3149 972
1 Турецкая лира 17.0175 0.0040 0.0235 949
1 000 Узбекский сум 15.4405 0.0448 0.2910 860
10 Украинская гривна 39.6187 0.2091 0.5306 980
1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 50.2295 0.6205 1.2508 826
10 Чешская крона 16.6386 0.2719 1.6613 203
10 Шведская крона 49.2962 0.4208 0.8610 752
1 Швейцарский франк 34.7037 0.5538 1.6217 756
10 Южноафриканский рэнд 32.4539 0.4753 1.4863 710
100 Японская иена 33.3330 0.9533 2.9441 392
 
 

Информация предоставлена РИА РосБизнесКонсалтинг

   

В избранное