Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Курсы валют ЦБ России

  Все выпуски  

Курсы валют ЦБ России


 
Центральный банк Российской Федерации установил с 22.09.2012 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Архив    |    (C) РосБизнесКонсалтинг
 
 
 
За Название валюты Курс,руб. Абс.изм.,руб. Отн. изм.,% Код
1 Австралийский доллар 32.6128 -0.2102 -0.6404 036
1 Азербайджанский манат 39.7281 -0.5215 -1.2957 944
1 000 Армянский драм 76.4827 -1.1468 -1.4773 051
10 000 Белорусский рубль 36.8837 -0.6618 -1.7627 974
1 Болгарский лев 20.6648 -0.2630 -1.2567 975
1 Бразильский реал 15.4191 -0.1770 -1.1349 986
100 Венгерский форинт 14.3075 -0.0680 -0.4730 348
1 000 Вон Республики Корея 27.8411 -0.2663 -0.9474 410
10 Датская крона 54.2114 -0.7212 -1.3129 208
1 Доллар США 31.1667 -0.4091 -1.2956 840
1 Евро 40.4918 -0.4652 -1.1358 978
100 Индийская рупия 58.1740 0.0555 0.0955 356
100 Казахский тенге 20.7619 -0.3048 -1.4468 398
1 Канадский доллар 31.9495 -0.3102 -0.9616 124
100 Киргизский сом 66.3498 -0.6881 -1.0264 417
10 Китайский юань 49.4153 -0.7050 -1.4066 156
1 Латвийский лат 58.0494 -0.7619 -1.2955 428
1 Литовский лит 11.7084 -0.1533 -1.2924 440
10 Молдавский лей 25.1724 -0.3228 -1.2661 498
10 Новый румынский лей 89.5389 -1.2692 -1.3977 946
1 Новый туркменский манат 10.9345 -0.1447 -1.3061 934
10 Норвежская крона 54.3608 -0.6809 -1.2371 578
10 Польский злотый 97.6156 -0.6626 -0.6742 985
1 СДР (специальные права заимствования) 48.0678 -0.6641 -1.3628 960
1 Сингапурский доллар 25.4692 -0.2859 -1.1101 702
10 Таджикский сомони 65.4021 -0.8584 -1.2955 972
1 Турецкая лира 17.3437 -0.1935 -1.1034 949
1 000 Узбекский сум 16.1121 -0.2115 -1.2957 860
10 Украинская гривна 38.3260 -0.5317 -1.3683 980
1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 50.6116 -0.4938 -0.9662 826
10 Чешская крона 16.2895 -0.1987 -1.2051 203
10 Шведская крона 47.5980 -0.5579 -1.1585 752
1 Швейцарский франк 33.3869 -0.4927 -1.4543 756
10 Южноафриканский рэнд 37.6023 -0.1990 -0.5264 710
100 Японская иена 39.8730 -0.5182 -1.2830 392
 
 

Информация предоставлена РИА РосБизнесКонсалтинг

   

В избранное