Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Курсы валют ЦБ России

  Все выпуски  

Курсы валют ЦБ России


 
Центральный банк Российской Федерации установил с 29.12.2011 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Архив    |    (C) РосБизнесКонсалтинг
 
 
 
За Название валюты Курс,руб. Абс.изм.,руб. Отн. изм.,% Код
1 Австралийский доллар 32.0494 0.4922 1.5597 036
1 Азербайджанский манат 40.1773 0.6092 1.5396 944
1 000 Армянский драм 82.0892 1.2447 1.5396 051
10 000 Белорусский рубль 37.7551 0.6612 1.7825 974
1 Болгарский лев 21.0830 0.3239 1.5603 975
1 Бразильский реал 16.9577 0.2077 1.2400 986
100 Венгерский форинт 13.4846 0.2503 1.8913 348
1 000 Вон Республики Корея 27.2803 0.4484 1.6711 410
10 Датская крона 55.4637 0.8362 1.5307 208
1 Доллар США 31.5633 0.4786 1.5397 840
1 Евро 41.2280 0.5941 1.4621 978
100 Индийская рупия 59.2682 0.5292 0.9009 356
100 Казахский тенге 21.2762 0.3190 1.5221 398
1 Канадский доллар 30.9353 0.4810 1.5794 124
100 Киргизский сом 68.0128 1.0900 1.6287 417
10 Китайский юань 49.9222 0.7842 1.5959 156
1 Латвийский лат 59.1294 0.8091 1.3873 428
1 Литовский лит 11.9413 0.1788 1.5201 440
10 Молдавский лей 26.9385 0.5003 1.8923 498
10 Новый румынский лей 96.0305 1.3726 1.4501 946
1 Новый туркменский манат 11.0690 0.1659 1.5216 934
10 Норвежская крона 52.9408 0.7283 1.3949 578
10 Польский злотый 93.7125 2.0524 2.2391 985
1 СДР (специальные права заимствования) 48.6835 0.7587 1.5831 960
1 Сингапурский доллар 24.3281 0.3448 1.4377 702
10 Таджикский сомони 66.3276 1.0030 1.5354 972
1 Турецкая лира 16.6429 0.2177 1.3254 949
1 000 Узбекский сум 17.5840 0.2316 1.3347 860
10 Украинская гривна 39.3533 0.6161 1.5905 980
1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 49.4376 0.7403 1.5202 826
10 Чешская крона 15.9810 0.2288 1.4525 203
10 Шведская крона 46.0241 0.5713 1.2569 752
1 Швейцарский франк 33.7792 0.5903 1.7786 756
10 Южноафриканский рэнд 38.6682 0.4947 1.2959 710
100 Японская иена 40.5646 0.6715 1.6832 392
 
 

Информация предоставлена РИА РосБизнесКонсалтинг

   

В избранное