Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Курсы валют ЦБ России

  Все выпуски  

Курсы валют ЦБ России


 
Центральный банк Российской Федерации установил с 17.08.2011 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Архив    |    (C) РосБизнесКонсалтинг
 
 
 
За Название валюты Курс,руб. Абс.изм.,руб. Отн. изм.,% Код
1 Австралийский доллар 29.8944 -0.1492 -0.4966 036
1 Азербайджанский манат 36.4949 -0.1916 -0.5223 944
1 000 Армянский драм 78.0508 -0.4199 -0.5351 051
10 000 Белорусский рубль 57.0754 -0.3070 -0.5350 974
1 Болгарский лев 21.0960 0.0059 0.0280 975
1 Бразильский реал 18.0512 0.1384 0.7726 986
100 Венгерский форинт 15.2628 0.0866 0.5706 348
1 000 Вон Республики Корея 26.7679 0.0244 0.0912 410
10 Датская крона 55.3827 0.0151 0.0273 208
1 Доллар США 28.7032 -0.1544 -0.5350 840
1 Евро 41.2924 0.0029 0.0070 978
100 Индийская рупия 63.4045 -0.4581 -0.7173 356
100 Казахский тенге 19.5626 -0.0557 -0.2839 398
1 Канадский доллар 29.1462 -0.0235 -0.0806 124
100 Киргизский сом 64.2094 -0.3454 -0.5350 417
10 Китайский юань 44.9471 -0.2015 -0.4463 156
1 Латвийский лат 58.1625 0.0404 0.0695 428
1 Литовский лит 11.9502 0.0048 0.0402 440
10 Молдавский лей 25.2170 -0.1356 -0.5349 498
10 Новый румынский лей 96.5560 0.0907 0.0940 946
1 Новый туркменский манат 10.0695 -0.0542 -0.5354 934
10 Норвежская крона 52.5103 0.0782 0.1491 578
10 Польский злотый 99.2675 -0.3720 -0.3733 985
1 СДР (специальные права заимствования) 46.0193 -0.1742 -0.3771 960
1 Сингапурский доллар 23.8300 -0.0766 -0.3204 702
10 Таджикский сомони 60.8054 -0.3271 -0.5351 972
1 Турецкая лира 16.1390 -0.1280 -0.7869 949
1 000 Узбекский сум 16.5784 -0.1108 -0.6639 860
10 Украинская гривна 35.8902 -0.1683 -0.4667 980
1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 46.8781 -0.0876 -0.1865 826
10 Чешская крона 16.9550 -0.0606 -0.3561 203
10 Шведская крона 44.5038 -0.0825 -0.1850 752
1 Швейцарский франк 36.7895 0.5953 1.6447 756
10 Южноафриканский рэнд 40.0240 -0.3131 -0.7762 710
100 Японская иена 37.3594 -0.1838 -0.4896 392
 
 

Информация предоставлена РИА РосБизнесКонсалтинг

   

В избранное