Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Курсы валют ЦБ России

  Все выпуски  

Курсы валют ЦБ России


 
Центральный банк Российской Федерации установил с 23.04.2011 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Архив    |    (C) РосБизнесКонсалтинг
 
 
 
За Название валюты Курс,руб. Абс.изм.,руб. Отн. изм.,% Код
1 Австралийский доллар 30.0183 -0.0142 -0.0473 036
1 Азербайджанский манат 35.1265 -0.0002 -0.0006 944
1 000 Армянский драм 75.8713 -0.0005 -0.0007 051
10 000 Белорусский рубль 91.7557 0.3297 0.3606 974
1 Болгарский лев 20.8302 -0.0625 -0.2991 975
1 Бразильский реал 17.8642 0.0272 0.1525 986
100 Венгерский форинт 15.4192 -0.0453 -0.2929 348
1 000 Вон Республики Корея 25.8688 -0.0266 -0.1027 410
10 Датская крона 54.6282 -0.1665 -0.3039 208
1 Доллар США 27.9396 -0.0002 -0.0007 840
1 Евро 40.7443 -0.0674 -0.1651 978
100 Индийская рупия 63.2261 0.1850 0.2935 356
100 Казахский тенге 19.2282 -0.0008 -0.0042 398
1 Канадский доллар 29.3391 -0.1488 -0.5046 124
100 Киргизский сом 59.5524 -0.1496 -0.2506 417
10 Китайский юань 42.9081 0.0471 0.1099 156
1 Латвийский лат 57.4180 -0.1661 -0.2884 428
1 Литовский лит 11.7988 -0.0366 -0.3092 440
10 Молдавский лей 24.2321 0.1523 0.6325 498
10 Новый румынский лей 99.9092 0.0671 0.0672 946
10 Новый туркменский манат 97.9134 -0.0007 -0.0007 934
10 Норвежская крона 52.2480 -0.3070 -0.5841 578
1 Польский злотый 10.3075 0.0280 0.2724 985
1 СДР (специальные права заимствования) 44.9663 0.1942 0.4338 960
1 Сингапурский доллар 22.6562 0.0274 0.1211 702
10 Таджикский сомони 62.5537 -0.0004 -0.0006 972
1 Турецкая лира 18.3934 -0.0499 -0.2706 949
1 000 Узбекский сум 16.5398 -0.0002 -0.0012 860
10 Украинская гривна 35.0670 0.0657 0.1877 980
1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 46.1842 0.1199 0.2603 826
10 Чешская крона 16.8952 0.0238 0.1411 203
10 Шведская крона 45.8222 -0.0725 -0.1580 752
1 Швейцарский франк 31.5239 -0.0536 -0.1697 756
10 Южноафриканский рэнд 41.6257 0.3313 0.8023 710
100 Японская иена 34.0810 0.0806 0.2371 392
 
 

Информация предоставлена РИА РосБизнесКонсалтинг

   

В избранное