Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Курсы валют ЦБ России

  Все выпуски  

Курсы валют ЦБ России


 
Центральный банк Российской Федерации установил с 07.10.2010 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Архив    |    (C) РосБизнесКонсалтинг
 
 
 
За Название валюты Курс,руб. Абс.изм.,руб. Отн. изм.,% Код
1 Австралийский доллар 29.1456 0.0731 0.2514 036
1 Азербайджанский манат 37.2544 -0.6768 -1.7843 944
1 000 Армянских драмов 83.0935 -1.3923 -1.6480 051
1 000 Белорусских рублей 9.9444 -0.1639 -1.6214 974
1 Болгарский лев 21.1766 -0.1356 -0.6363 975
1 Бразильский реал 17.9688 0.0442 0.2466 986
100 Венгерских форинтов 15.3494 0.1257 0.8257 348
1 000 Вон Республики Корея 26.7470 -0.1443 -0.5366 410
10 Датских крон 55.5496 -0.3691 -0.6601 208
1 Доллар США 29.8929 -0.5431 -1.7844 840
1 ЕВРО 41.4017 -0.3139 -0.7525 978
100 Индийских рупий 67.4137 -0.6015 -0.8844 356
100 Казахских тенге 20.2739 -0.3516 -1.7047 398
1 Канадский доллар 29.4976 -0.1729 -0.5827 124
100 Киргизских сомов 64.0791 -1.1642 -1.7844 417
10 Китайских юаней 44.6709 -0.8239 -1.8110 156
1 Латвийский лат 58.3846 -0.3835 -0.6526 428
1 Литовский лит 11.9941 -0.0789 -0.6535 440
10 Молдавских леев 25.4191 -0.2978 -1.1580 498
1 Новый туркменский манат 10.4887 -0.1906 -1.7848 934
10 Новых румынских леев 96.7345 -0.6638 -0.6815 946
10 Норвежских крон 51.6392 -0.1025 -0.1981 578
1 Польский злотый 10.5409 0.0566 0.5399 985
1 СДР (спец. права заимствования) 46.6506 -0.7398 -1.5611 960
1 Сингапурский доллар 22.8312 -0.2719 -1.1769 702
10 Таджикских сомони 68.2081 -1.2408 -1.7866 972
1 Турецкая лира 21.0410 0.1012 0.4833 949
1 000 Узбекских сумов 18.4337 -0.3350 -1.7849 860
10 Украинских гривен 37.6295 -0.6909 -1.8030 980
1 Фунт стерлинг. С. Корол-ва 47.5805 -0.4871 -1.0134 826
10 Чешских крон 16.9183 -0.0789 -0.4642 203
10 Шведских крон 44.9207 -0.0897 -0.1993 752
1 Швейцарский франк 30.9290 -0.4160 -1.3272 756
10 Эстонских крон 26.4691 -0.1726 -0.6479 233
10 Южноафриканских рэндов 43.5350 0.2147 0.4956 710
100 Японских иен 35.9765 -0.3737 -1.0281 392
 
 

Информация предоставлена РИА РосБизнесКонсалтинг

   

В избранное