Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Курсы валют ЦБ России

  Все выпуски  

Курсы валют ЦБ России


 
Центральный банк Российской Федерации установил с 28.08.2010 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Архив    |    (C) РосБизнесКонсалтинг
 
 
 
За Название валюты Курс,руб. Абс.изм.,руб. Отн. изм.,% Код
1 Австралийский доллар 27.2496 -0.1518 -0.5540 036
1 Азербайджанский манат 38.1992 -0.1566 -0.4083 944
1 000 Армянских драмов 83.9286 0.1713 0.2045 051
1 000 Белорусских рублей 10.1882 -0.0417 -0.4076 974
1 Болгарский лев 19.9499 -0.1327 -0.6608 975
1 Бразильский реал 17.4187 -0.0584 -0.3342 986
100 Венгерских форинтов 13.7593 -0.1590 -1.1424 348
1 000 Вон Республики Корея 25.6328 -0.2672 -1.0317 410
10 Датских крон 52.3838 -0.3587 -0.6801 208
1 Доллар США 30.6969 -0.1258 -0.4081 840
1 ЕВРО 39.0311 -0.1600 -0.4083 978
100 Индийских рупий 65.4728 -0.4229 -0.6418 356
100 Казахских тенге 20.8631 -0.0784 -0.3744 398
1 Канадский доллар 29.0059 -0.2182 -0.7466 124
100 Киргизских сомов 65.8026 -0.2696 -0.4080 417
10 Китайских юаней 45.1518 -0.1804 -0.3980 156
1 Латвийский лат 55.0617 -0.3648 -0.6582 428
1 Литовский лит 11.3010 -0.0731 -0.6427 440
10 Молдавских леев 25.2338 -0.0930 -0.3672 498
1 Новый туркменский манат 10.7576 -0.0441 -0.4083 934
10 Новых румынских леев 91.8436 -0.8172 -0.8819 946
10 Норвежских крон 48.7779 -0.4557 -0.9256 578
10 Польских злотых 97.9136 -0.7064 -0.7163 985
1 СДР (спец. права заимствования) 46.3775 -0.0831 -0.1789 960
1 Сингапурский доллар 22.6428 -0.1096 -0.4817 702
10 Таджикских сомони 70.0539 -0.2854 -0.4057 972
1 Турецкая лира 20.1661 -0.0654 -0.3233 949
1 000 Узбекских сумов 19.0308 -0.0780 -0.4082 860
10 Украинских гривен 38.9061 -0.1579 -0.4042 980
1 Фунт стерлинг. С. Корол-ва 47.5648 -0.4169 -0.8689 826
10 Чешских крон 15.7574 -0.0317 -0.2008 203
10 Шведских крон 41.5587 -0.1844 -0.4417 752
1 Швейцарский франк 29.9511 0.0465 0.1555 756
10 Эстонских крон 24.9376 -0.1637 -0.6522 233
10 Южноафриканских рэндов 42.0650 -0.1117 -0.2648 710
100 Японских иен 36.2227 -0.1463 -0.4023 392
 
 

Информация предоставлена РИА РосБизнесКонсалтинг

   

В избранное