Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Бизнес, Экономика, Инвестиции

  Все выпуски  

Обзор финансовых рынков от Урало-Сибирского Банка


Информационный Канал Subscribe.Ru

УРАЛО-СИБИРСКИЙ БАНК. ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ.


21 - 25 октября 2002 г.

ВНУТРЕННИЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Объем золотовалютных резервов Российской Федерации по состоянию на 18 октября 2002 года составлял 45,5 млрд. долларов США против 45,7 млрд. долларов США на 11 октября 2002 года. Объем денежной базы на 21 октября 2002 года составил 857,6 млрд. рублей против 855,0 млрд. рублей на 14 сентября 2002 года.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ГКО-ОФЗ)
  Погашение Объем в обращ.
млн. руб.
Купон Цена 25.10.02
% номин.
Изм. за нед. Оборот за нед.
млн. руб.
Доходн. к погаш.
% год
ставка дата частота
ГКО 21159 06.11.02 5072       99,61 0,21 62,81 12,62
ГКО 21160 20.11.02 4792       99,13 0,03 107,93 13,00
ГКО 21161 05.03.03 6813       95,35 0,20 11,96 14,18
ГКО 21162 02.04.03 3712       95,00 0,00 - 11,94
ГКО 21163 23.04.03 3490       93,85 0,00 16,96 13,74
ОФЗ 26001 15.03.03 148 10% 15.03.03 год 99,00 0,69 0,50 12,37
ОФЗ 26002 15.03.04 265 10% 15.03.03 год 94,10 0,00 0,02 14,86
ОФЗ 26003 15.03.05 1132 10% 15.03.03 год 89,95 0,45 6,44 15,24
ОФЗ 27006 22.01.03 9542 10% 22.01.03 кварт. 99,32 0,05 68,38 13,31
ОФЗ 27007 05.02.03 9542 10% 06.11.02 кварт. 99,10 -0,06 95,07 13,86
ОФЗ 27008 21.05.03 9542 10% 20.11.02 кварт. 98,19 0,00 78,19 14,02
ОФЗ 27009 04.06.03 9542 15% 04.12.02 кварт. 98,10 0,07 115,41 14,00
ОФЗ 27010 17.09.03 9542 10% 18.12.02 кварт. 97,20 0,05 54,85 14,09
ОФЗ 27011 08.10.03 9542 10% 08.01.03 кварт. 97,07 0,04 58,59 14,07
ОФЗ 27012 19.11.03 9115 10% 20.11.02 пол/год 96,55 0,20 55,89 14,03
ОФЗ 27013 02.06.04 15000 14% 04.12.02 кварт. 97,60 -0,19 10,33 14,57
ОФЗ 27014 15.12.04 10000 14% 18.12.02 кварт. 96,80 0,20 20,60 14,65
ОФЗ 27015 04.02.04 10000 14% 06.11.02 кварт. 98,27 -0,03 24,51 14,25
ОФЗ 27016 20.08.03 5672 15% 20.11.02 кварт. 100,05 0,60 0,00 12,79
ОФЗ 27017 04.08.04 12000 14% 06.11.02 кварт. 97,19 0,07 29,69 14,58
ОФЗ 27018 14.09.05 14000 14% 18.12.02 кварт. 96,75 0,33 107,42 14,85
ОФЗ 27021 20.04.05 6000 15% 22.01.03 кварт. 98,13 0,11 119,53 14,63
ОФЗ 28001 21.01.04 9542 10% 22.01.03 кварт. 95,84 0,04 43,87 14,41
ОФЗ 45001 15.11.06 23730 15% 20.11.02 кварт. 92,18 0,70 1289,92 16,11
ОФЗ 46001 10.09.08 7000 15% 18.12.02 кварт. 86,60 1,10 215,79 16,43
РОССИЙСКИЙ ФОНДОВЫЙ РЫНОК
  Индекс на 25.10.02 Изменение за неделю % Изменение за месяц % Изменение за год % Объем за неделю $ млн. Изменение объема за неделю %
РТС 348,94 -2,38% 4,12% 78,20% 66,88 -1,79%
ММВБ 300,06 -3,21% 3,61% 65,97% 621,76 14,28%
  Закрытие, $
25.10.02
Изменение
за неделю
Объем
$ млн.
Неделя, $ 52 недели, $ Капитализация
$ млн.
min max min max
Обыкновенные акции в РТС
РАО ЕЭС 0,0985 3,14% 27,47 0,0941 0,0987 0,0748 0,1813 4043
Мосэнерго 0,0294 0,00% 0,93 0,0291 0,0299 0,0226 0,0548 831
Иркутскэнерго 0,0640 0,00% 0,00 0,0000 0,0000 0,0575 0,0920 303
Башкирэнерго 0,1220 3,83% 0,06 0,1220 0,1260 0,0800 0,1835 127
Лукойл 15,7000 -3,98% 12,49 15,4500 16,7000 10,6500 18,6900 13141
Сургутнефтегаз 0,3540 -3,80% 5,22 0,3500 0,3740 0,2425 0,4750 12647
Татнефть 0,8250 -1,43% 4,31 0,8080 0,8520 0,4700 0,8625 1793
ЮКОС 9,2650 -2,27% 7,38 9,2300 9,7400 3,6500 11,4200 20744
Сибнефть 1,9600 -4,85% 2,36 1,9200 2,0360 0,6260 2,2000 9293
Ростелеком 1,0380 -2,99% 1,32 1,0300 1,1100 0,5825 1,6700 757
Башинформсвязь 0,0427 0,00% 0,00 0,0427 0,0427 0,0420 0,0880 41
Уралсвязьинформ 0,0117 1,74% 0,06 0,0115 0,0122 0,0069 0,0145 102
ГМК Норильский Никель 18,3500 -2,91% 1,89 17,9000 18,7900 11,7000 25,1000 3932
Северсталь 53,0000 6,00% 0,06 47,5000 53,0000 34,5000 84,0000 1170
Сбербанк 178,0000 -1,11% 1,29 178,0000 182,0000 33,4000 187,6000 3382
Аэрофлот 0,3000 0,00% 0,03 0,3000 0,3000 0,2750 0,4200 333
Привилегированные акции в РТС
РАО ЕЭС 0,0800 0,00% 0,10 0,0787 0,0800 0,0625 0,1380 166
Сургутнефтегаз 0,2280 -0,87% 0,88 0,2280 0,2330 0,1530 0,2600 1756
Татнефть 0,4715 0,32% 0,08 0,4600 0,4715 0,2740 0,6150 70
Ростелеком 0,5950 0,85% 0,06 0,5950 0,5950 0,2730 0,8500 144

  Последняя сделка МФБ руб. Изменение за неделю % Цена 1 месяц назад руб. Цена 3 месяца назад руб. Минимум за посл. 52 недели руб. Максимум за посл. 52 недели руб. Рыночная капитализ. $ млн.
РАО Газпром 23 -0,86% 20,11 14,73 12,85 36,3 17163

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, НОМИНИРОВАННЫЕ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
  Погашение Объем в обращ.
$ млн.
Купон Цена 25.10.02
% номин
Доходность
ставка дата частота текущая к погаш.
Еврооблигации
EURO RF 03 10.06.03 1250 11,75% 10.12.02 пол/год 105,00 11,19% 3,40%
EURO RF 05 24.07.05 2969 8,75% 24.01.03 пол/год 107,40 8,15% 5,78%
EURO RF 07 26.06.07 2400 10,00% 26.12.02 пол/год 110,70 9,03% 7,25%
EURO RF 10 31.03.10 2800 8,25% 31.03.03 пол/год 102,25 8,07% 7,73%
EURO RF 18 24.07.18 3467 11,00% 24.01.03 пол/год 112,75 9,76% 9,43%
EURO RF 28 24.06.28 2500 12,75% 24.12.02 пол/год 125,50 10,16% 9,97%
EURO RF 30 31.03.30 18400 5,00% 31.03.03 пол/год 73,69 6,79% 9,88%
Облигации Минфина
ОВВЗ 4 14.05.03 3287 3,00% 14.05.03 год 98,75 3,04% 5,32%
ОВВЗ 5 14.05.08 2707 3,00% 14.05.03 год 73,38 4,09% 9,37%
ОВВЗ 6 14.05.06 1750 3,00% 14.05.03 год 85,00 3,53% 8,03%
ОВВЗ 7 14.05.11 1750 3,00% 14.05.03 год 61,38 4,89% 9,91%
ОВВЗ 8 14.11.07 1322 3,00% 14.05.03 пол/год 77,50 3,87% 8,70%
ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ ЦЕННЫХ БУМАГ
  Индекс на 25.10.02 Изменение за неделю % Изменение за месяц % Изменение за 3 месяца % Изменение за год % Минимум за послед. 52 недели Максимум за послед. 52 недели
Dow Jones Ind. 8443,99 1,46% 7,68% 2,17% -10,77% 7181,47 10728,90
S&P 500 897,65 1,50% 6,91% 5,25% -18,40% 768,63 1176,97
Nasdaq comp. 1331,13 3,36% 8,90% 5,47% -25,03% 1108,49 2098,88
FTSE 100 4051,10 -1,92% 9,60% 0,86% -20,36% 3609,90 5411,20
DAX 30 3102,01 -1,95% 4,71% -13,33% -34,22% 2519,30 5467,31
CAC 40 3056,88 -3,17% 9,75% -3,65% -30,18% 2612,03 4735,21
Nikkei 225 8726,29 -3,96% -4,79% -9,02% -19,80% 8197,22 12081,43
Hang Seng 9722,54 1,14% 6,55% -0,52% -5,09% 8772,48 12021,72
KOSPI 655,88 -2,22% -0,32% -12,46% 20,97% 529,75 943,54
Bovespa 10015,00 11,01% 8,53% 8,66% -14,58% 8225,00 14495,00


  Дата погашения Текущая ставка купона Доходность к погашению
% годовых
Изменение за неделю Изменение за 4 недели
USTreasury 6 MO 24/04/03   1.635 -0.041 +0.052
USTreasury 5 YR 15/08/07 3.250 3.028 -0.067 +0.328
USTreasury 10 YR 15/08/12 4.375 4.097 -0.012 +0.434
USTreasury 30 YR 15/02/31 5.375 5.086 +0.026 +0.404

Данный обзор предназначен исключительно для информационных целей. Ни при каких обстоятельствах данный обзор не должен использоваться или рассматриваться как предложение проводить операции на финансовых рынках. Несмотря на то, что данный материал был подготовлен с максимальной тщательностью, ОАО "Урало-Сибирский Банк" не дает никаких гарантий в отношении достоверности и полноты включенной в обзор информации. При подготовке данного материала использовались материалы, предоставленные Reuters, Bloomberg, ЦБ РФ, ММВБ, РТС, НАУФОР, Интерфакс, российскими и зарубежными периодическими изданиями.


http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу

В избранное