Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Бизнес, Экономика, Инвестиции

  Все выпуски  

Обзор финансовых рынков от Урало-Сибирского Банка


Информационный Канал Subscribe.Ru

УРАЛО-СИБИРСКИЙ БАНК. ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ.


03 - 07 июня 2002 г.

ВНУТРЕННИЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Количество свободных рублевых средств в банковской системе в первые летние дни продолжало стремительно увеличиваться. Ежедневный показатель остатков на корсчетах в течение недели не опускался ниже 90 млрд. рублей, а ставки по однодневному МБК колебались около 4% годовых. Высокие показатели ликвидности способствовали продолжению увеличения дилерами длинных валютных позиций, и котировки доллара возобновили подъем после нескольких дней относительной стабильности. Однако даже в таких условиях резкого роста валютного курса не произошло, дилеры не особо активно покупали доллары, ощущается сезонное снижение спроса на доллары. Имеющийся же спрос на валюту был компенсирован регулярными валютными вливаниями экспортеров.

Объем золотовалютных резервов Российской Федерации по состоянию на 31 мая 2002 года составлял 42,2 млрд. долларов США против 41,7 млрд. долларов США на 24 мая 2002 года. Объем денежной базы на 03 июня 2002 года составил 743,9 млрд. рублей против 746,1 млрд. рублей на 27 мая 2002 года.

МЕЖБАНКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ РЫНОК
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ГКО-ОФЗ)
  Погашение Объем в обращ.
млн. руб.
Купон Цена 07.06.02
% номин.
Изм. за нед. Оборот за нед.
млн. руб.
Доходн. к погаш.
% год
ставка дата частота
ГКО 21156 17.07.02 8271       98,79 0,49 17,01 11,17
ГКО 21157 07.08.02 3576       98,15 0,48 7,78 11,84
ГКО 21158 21.08.02 4679       97,44 0,19 31,47 13,44
ГКО 21159 06.11.02 4731       94,77 0,27 3,34 13,77
ГКО 21160 20.11.02 3999       94,42 0,55 926,79 13,46
ОФЗ 26001 15.03.03 148 10% 15.03.03 год 96,92 0,72 5,80 14,32
ОФЗ 26002 15.03.04 265 10% 15.03.03 год 91,60 0,00 5,99 15,69
ОФЗ 26003 15.03.05 1132 10% 15.03.03 год 86,35 0,29 27,12 16,46
ОФЗ 27004 18.09.02 9542 15% 19.06.02 кварт. 100,65 0,15 121,73 13,08
ОФЗ 27005 09.10.02 9542 15% 10.07.02 кварт. 99,60 0,06 108,60 12,98
ОФЗ 27006 22.01.03 9542 15% 24.07.02 кварт. 99,04 0,42 170,52 13,24
ОФЗ 27007 05.02.03 9542 15% 07.08.02 кварт. 99,03 0,31 124,21 13,46
ОФЗ 27008 21.05.03 9542 15% 21.08.02 кварт. 97,92 -0,06 180,76 14,10
ОФЗ 27009 04.06.03 9542 15% 04.09.02 кварт. 98,00 0,36 107,38 14,12
ОФЗ 27010 17.09.03 9542 15% 19.06.02 кварт. 97,00 0,29 86,67 14,49
ОФЗ 27011 08.10.03 9542 15% 10.07.02 кварт. 95,73 0,04 139,53 14,63
ОФЗ 27012 19.11.03 9115 10% 20.11.02 пол/год 94,52 0,40 50,05 14,88
ОФЗ 27013 02.06.04 9199 14% 04.09.02 кварт. 95,74 0,23 189,35 15,95
ОФЗ 27014 15.12.04 7925 14% 19.06.02 кварт. 94,38 0,37 904,01 16,10
ОФЗ 27015 04.02.04 10000 14% 07.08.02 кварт. 96,63 0,07 228,91 15,71
ОФЗ 27016 20.08.03 5672 15% 21.08.02 кварт. 99,19 0,00 0,00 14,70
ОФЗ 27017 04.08.04 5672 15% 07.08.02 кварт. 95,36 0,36 971,20 15,94
ОФЗ 27018 14.09.05 5672 15% 19.06.02 кварт. 93,66 0,19 156,91 16,44
ОФЗ 28001 21.01.04 9542 15% 24.07.02 кварт. 94,74 0,28 120,51 14,88
ОФЗ 45001 15.11.06 7365 15% 21.08.02 кварт. 90,10 0,08 512,84 17,18
ОФЗ 45001 15.11.06 4229 15% 21.08.02 кварт. 90,02 0,11 991,08 17,22
РОССИЙСКИЙ ФОНДОВЫЙ РЫНОК
  Индекс на 07.06.02 Изменение за неделю % Изменение за месяц % Изменение за год % Объем за неделю $ млн. Изменение объема за неделю %
РТС 389,74 -0,39% 4,50% 86,21% 73,37 -55,31%
ММВБ 330,15 -1,04% 0,58% 55,50% 545,04 -19,25%
  Закрытие, $
07.06.02
Изменение
за неделю
Объем
$ млн.
Неделя, $ 52 недели, $ Капитализация
$ млн.
min max min max
Обыкновенные акции в РТС
РАО ЕЭС 0,1315 -2,66% 22,69 0,1287 0,1456 0,0828 0,1813 5355
Мосэнерго 0,0369 3,31% 4,43 0,0346 0,0372 0,0278 0,0548 1031
Иркутскэнерго 0,0700 -0,71% 0,08 0,0700 0,0710 0,0700 0,0920 334
Башкирэнерго 0,1500 - - - - 0,0700 0,1835 156
Лукойл 17,6800 0,40% 10,56 17,1500 18,1500 9,0500 18,6900 15038
Сургутнефтегаз 0,4595 8,12% 9,70 0,4220 0,4635 0,2070 0,4700 16416
Татнефть 0,7570 1,27% 5,17 0,7150 0,7720 0,4000 0,8625 1649
ЮКОС 9,8500 -4,37% 8,37 9,7500 10,3000 3,0300 11,4200 21945
Сибнефть 1,7600 -4,86% 2,30 1,7200 1,8350 0,3665 2,2000 8333
Ростелеком 1,2150 -3,57% 2,96 1,1900 1,2700 0,4500 1,6700 886
Башинформсвязь 0,0750 -14,29% 0,00 0,0750 0,0750 0,0405 0,1150 71
Уралсвязьинформ 0,0130 8,33% 0,00 0,0130 0,0130 0,0069 0,0145 102
ГМК Норильский Никель 22,9000 -1,29% 3,95 22,7000 23,6000 9,7000 25,1000 5786
Северсталь 70,5000 -2,08% 0,11 70,0000 70,5000 34,5000 84,0000 1553
Сбербанк 169,8000 -1,57% 0,51 168,1000 172,3000 30,0000 187,6000 3241
Аэрофлот 0,3250 -1,52% 0,02 0,3250 0,3250 0,2500 0,4200 361
Привилегированные акции в РТС
РАО ЕЭС 0,1000 -4,76% 0,18 0,1000 0,1095 0,0550 0,1380 208
Сургутнефтегаз 0,2500 6,38% 2,87 0,2360 0,2600 0,1200 0,2600 1925
Татнефть 0,5400 - - - - 0,2525 0,6150 80
Ростелеком 0,6400 8,47% 0,11 0,5900 0,6700 0,2100 0,8500 155

  Последняя сделка МФБ руб. Изменение за неделю % Цена 1 месяц назад руб. Цена 3 месяца назад руб. Минимум за посл. 52 недели руб. Максимум за посл. 52 недели руб. Рыночная капитализ. $ млн.
РАО Газпром 33,122 -0,92% 29,572 14,73 12,711 36,3 24976

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, НОМИНИРОВАННЫЕ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
  Погашение Объем в обращ.
$ млн.
Купон Цена 07.06.02
% номин
Доходность
ставка дата частота текущая к погаш.
Еврооблигации
EURO RF 03 10.06.03 1250 11,75% 10.06.02 пол/год 106,37 11,05% 5,10%
EURO RF 05 24.07.05 2969 8,75% 24.06.02 пол/год 104,18 8,40% 7,22%
EURO RF 07 26.06.07 2400 10,00% 26.06.02 пол/год 107,00 9,35% 8,27%
EURO RF 10 31.03.10 2800 8,25% 30.09.02 пол/год 98,12 8,39% 8,58%
EURO RF 18 24.07.18 3467 11,00% 24.06.02 пол/год 111,00 9,91% 9,64%
EURO RF 28 24.06.28 2500 12,75% 24.06.02 пол/год 123,50 10,32% 10,16%
EURO RF 30 31.03.30 18400 5,00% 30.09.02 пол/год 70,79 7,06% 10,21%
Облигации Минфина
ОВВЗ 4 14.05.03 3287 3,00% 14.05.03 год 97,00 3,09% 6,45%
ОВВЗ 5 14.05.08 2707 3,00% 14.05.03 год 69,00 4,35% 10,24%
ОВВЗ 6 14.05.06 1750 3,00% 14.05.03 год 79,25 3,79% 9,60%
ОВВЗ 7 14.05.11 1750 3,00% 14.05.03 год 58,25 5,15% 10,41%
ОВВЗ 8 14.11.07 1322 3,00% 14.05.03 пол/год 73,50 4,08% 9,46%
ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ ЦЕННЫХ БУМАГ
  Индекс на 07.06.02 Изменение за неделю % Изменение за месяц % Изменение за 3 месяца % Изменение за год % Минимум за послед. 52 недели Максимум за послед. 52 недели
Dow Jones Ind. 9589,67 -3,38% -2,51% -9,30% -13,53% 8484,20 11096,50
S&P 500 1027,53 -3,71% -2,09% -11,75% -19,53% 984,54 1277,11
Nasdaq comp. 1535,48 -4,97% -2,44% -20,43% -32,18% 1454,04 2263,75
FTSE 100 4920,40 -3,24% -3,90% -6,91% -17,28% 4556,90 5862,10
DAX 30 4610,18 -4,32% -5,38% -13,98% -25,45% 3826,05 6266,12
CAC 40 4020,27 -5,95% -6,43% -13,15% -26,28% 3733,12 5299,90
Nikkei 225 11438,53 -2,76% 1,08% -3,76% -13,85% 9602,52 13510,70
Hang Sang 11284,71 -0,15% -4,33% 0,46% -17,65% 9039,65 13900,68
KOSPI 795,16 -0,16% -3,77% -3,65% 32,28% 472,31 943,54
Bovespa 12283,00 -4,49% -0,48% -12,03% -20,57% 10175,00 15644,00


  Дата погашения Текущая ставка купона Доходность к погашению
% годовых
Изменение за неделю Изменение за 4 недели
USTreasury 6 MO 05/12/02   1.893 -0.011 +0.015
USTreasury 5 YR 15/05/07 4.375 4.325 -0.025 -0.125
USTreasury 10 YR 15/02/12 4.875 5.065 +0.022 -0.054
USTreasury 30 YR 15/02/31 5.375 5.661 +0.042 +0.056

Данный обзор предназначен исключительно для информационных целей. Ни при каких обстоятельствах данный обзор не должен использоваться или рассматриваться как предложение проводить операции на финансовых рынках. Несмотря на то, что данный материал был подготовлен с максимальной тщательностью, ОАО "Урало-Сибирский Банк" не дает никаких гарантий в отношении достоверности и полноты включенной в обзор информации. При подготовке данного материала использовались материалы, предоставленные Reuters, Bloomberg, ЦБ РФ, ММВБ, РТС, НАУФОР, Интерфакс, российскими и зарубежными периодическими изданиями.



http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу

В избранное