← Декабрь 2004 → | ||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
28
|
29
|
30
|
31
|
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://www.ladakniga.ru
Открыта:
04-07-2004
Статистика
0 за неделю
Новости Интернет-магазина "ЛадаКнига"
Информационный Канал Subscribe.Ru |
ЛадаКнига - литература для СТО и автолюбителей
Выпуск номер 021
Здравствуйте!
Мы продолжаем наш рассказ об ассортименте интернет-магазина ЛадаКнига, а также публикуем обзор рынка автомобилей ВАЗ в г.Тольятти (информация любезно предоставлена фирмой "Информ-Авто").
Приносим Вам свои извинения за паузу в выпуске рассылки - ответственный товарищ покидал город по семейным обстоятельствам. Публикуем сразу две таблицы с данными за эти две прошедшие недели. Актуальность они, конечно, уже потеряли, но для аналитики все еще годятся.
Проект Global Connection скоро выходит за рамки только Москвы и Московской области. Как обычно в таких проектах, большинство выгоды получают те, кто начинает раньше :-)
Мы уже присоединились и Вам советуем (а дурного своим подписчикам никогда не желаем):
Обзор рынка автомобилей ВАЗ (автофирмы г.Тольятти - состояние на 22 и 29 ноября):
модель, комплектация | кузов, двигатель | 22 ноября (цены в тыс.руб.) | 15 ноября (цены в тыс.руб.) | Примечания
|
|
ВАЗ 21041 (ИжМаш) | универсал 5-дверный, двигатель 1,6л; карбюратор | нет | нет | ||
ВАЗ 21043-20 (ИжМаш) впрыск | универсал 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск | нет | нет | ||
ВАЗ 21043 | универсал 5-дверный, двигатель 1,5л; карбюратор | 137,5 - 138,0 | 137,5 - 138,0 | ||
ВАЗ 21045 | универсал 5-дверный, двигатель 1,5л; дизель | снята с производства | снята с производства | ||
ВАЗ 21053-01 норма | седан , двигатель 1,5л; карбюратор | 110,0 - 116,0 | 110,0 - 116,0 | ||
ВАЗ 21055 дизель | седан , двигатель 1,5 л; дизель | 145 | 145 | ||
ВАЗ 21060-00 станд | седан , двигатель 1,6л; карбюратор | 115,0 - 121,0 | 115,0 - 121,0 | ||
ВАЗ 21070-00 станд Сызрань | седан , двигатель 1,5л; карбюратор | 108,0 - 118,0 | 108,0 - 118,0 | ||
ВАЗ 21070-00 станд | седан , двигатель 1,5л; карбюратор | нет | нет | ||
ВАЗ 21070-20 станд | седан , двигатель 1,5л; впрыск | 145 (август, 2004) | 150 | ||
ВАЗ 21074-01 норма | седан , двигатель 1,6л; карбюратор | 119,0 - 130,0 | 119,0 - 130,0 | ||
ВАЗ 11113 "Ока" | универсал 3-дверный, двигатель 0,65л; карбюратор | 85,0 - 92,5 | 85,0 - 92,5 | ||
ВАЗ 21083-20 станд | хэтчбек 3-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (8кл) | нет | нет | ||
ВАЗ 21083-22 люкс | хэтчбек 3-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (8кл) | нет | нет | ||
ВАЗ 21093-00 станд Сызрань | хэтчбек 5-дверный, двигатель 1,5л;карбюратор | нет | нет | ||
ВАЗ 21093-20 станд Сызрань | хэтчбек 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (8 кл) | 165,5 - 174,0 | 166,5 - 174,0 | ||
ВАЗ 21093-20 станд ВАЗ | хэтчбек 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (8кл) | нет | нет | ||
ВАЗ 21093-22 люкс | хэтчбек 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (8кл) | нет | нет | ||
ВАЗ 21099-20 станд | седан, двигатель 1,5л; впрыск (8кл) | нет | нет | ||
ВАЗ 21099-22 люкс | седан, двигатель 1,5л; впрыск (8кл) | нет | нет | ||
ВАЗ 21101-01 норма | седан, двигатель 1,6л; впрыск (8кл) | 216,0 - 228,0 | 216,0 - 228,0 | ||
ВАЗ 21101-02 люкс | седан, двигатель 1,6л; впрыск (8кл) | 220,0 - 235,0 | 221,0 - 235,0 | ||
ВАЗ 21102 М | нет | нет | |||
ВАЗ 21102-00 стандарт | седан, двигатель 1,5; впрыск (8кл) | нет | нет | ||
ВАЗ 21102-01 норма | седан, двигатель 1,5л; впрыск (8кл) | 213,5 - 224,0 | 214,5 - 224,0 | ||
ВАЗ 21102-02 люкс | седан, двигатель 1,5л; впрыск (8кл) | 217,0 - 230,0 | 218,0 - 230,0 | ||
ВАЗ 21102-тюнинг | седан, двигатель 1,5л; впрыск (8кл) | 229,0 - 238,0 | 229,0 - 238,0 | ||
ВАЗ 21103 М | седан (тюнинг), двигатель 1,5л; впрыск (16кл) | 238,0 - 239,0 | 238 | ||
ВАЗ 21103-00 станд | седан, двигатель 1,5л; впрыск (16кл) | нет | нет | ||
ВАЗ 21103-тюнинг | седан, двигатель 1,5л; впрыск (16кл) | 239 | 242 | ||
ВАЗ 21103-01 норма | седан, двигатель 1,5л; впрыск (16кл) | 217,0 - 225,3 | 217,0 - 225,3 | ||
ВАЗ 21103-01-014 кондиционер | седан, двигатель 1,5л; впрыск (16кл) | 251,0 | 251,0 | ||
ВАЗ 21103-02 люкс | седан, двигатель 1,5л; впрыск (16кл) | 226,0 - 236,0 | 226,0 - 236,0 | ||
ВАЗ 21104 М | седан (тюнинг), двигатель 1,6л; впрыск (16кл) | нет | 236,0 - 246,0 | новая модель! | |
ВАЗ 21104-00 станд | седан, двигатель 1,6л; впрыск (16кл) | 236,0 - 246,0 | 236,0 - 246,0 | ||
ВАЗ 21104-01 норма | седан, двигатель 1,6л; впрыск (16кл) | 221,0 - 233,0 | 221,0 - 233,0 | ||
ВАЗ 21104-02 люкс | седан, двигатель 1,6л; впрыск (16кл) | 232,0 - 243,0 | 232,0 - 243,0 | ||
ВАЗ 21108 "Премьер" | седан удлиненный, двигатель 1,5 / 1,8 впрыск (16 кл) | 275,0 - 305,0 | 275,0 - 305,0 | ||
ВАЗ 21108 М "Премьер" | седан удлиненный, двигатель 1,5 / 1,8 впрыск (16 кл) тюнинг модифицированный | 289,0 - 320,0 | 289,0 - 320,0 | ||
ВАЗ 21110-00 станд | универсал 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (8кл) | 218,0 - 223,0 | 218,0 - 223,0 | ||
ВАЗ 21110-01 норма | универсал 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (8кл) | 218,0 - 228,0 | 218,0 - 228,0 | ||
ВАЗ 21110-02 люкс | универсал 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (8кл) | 224,0 - 232,6 | 227,0 - 232,6 | ||
ВАЗ 21112-00 станд | универсал 5-дверный, двигатель 1,6л; впрыск (8кл) | 218,0 - 231,0 | 220,0 - 231,0 | ||
ВАЗ 21112-01 норма | универсал 5-дверный, двигатель 1,6л; впрыск (8кл) | 219,0 - 232,8 | 221,0 - 232,8 | ||
ВАЗ 21112-02 люкс | универсал 5-дверный, двигатель 1,6л; впрыск (8кл) | 224,0 - 230,0 | 234,0 - 240,0 | ||
ВАЗ 21113-00 станд | универсал 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (16кл) | нет | нет | ||
ВАЗ 21113-01 норма | универсал 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (16кл) | 228,0 - 233,0 | 229,5 - 233,0 | ||
ВАЗ 21113-01-014 кондиционер | универсал 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (16кл) | 256 | 256 | ||
ВАЗ 21113-02 люкс | универсал 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (16кл) | 235,0 - 243,0 | 235,0 - 243,0 | ||
ВАЗ 21114-01 норма | универсал 5-дверный, двигатель 1,6л; впрыск (16кл) | 234,0 - 237,5 | 234,0 - 237,5 | ||
ВАЗ 21114-02 люкс | универсал 5-дверный, двигатель 1,6л; впрыск (16кл) | 243,0 - 246,0 | 243,0 - 246,0 | ||
ВАЗ 21120 М | хэтчбек 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (16кл) | нет | нет | ||
ВАЗ 21120-01 норма | хэтчбек 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (16кл) | 217,0 - 223,0 | 217,0 - 223,0 | ||
ВАЗ 21120-01-014 кондиционер | хэтчбек 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (16кл) | 251 | 251 | ||
ВАЗ 21120-02 люкс | хэтчбек 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (16кл) | 221,0 - 230,0 | 221,0 - 230,0 | ||
ВАЗ 21120-тюнинг | хэтчбек 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (16кл) | 243,9 | 243,9 | ||
ВАЗ 21121-01 норма | хэтчбек 5-дверный, двигатель 1,6л; впрыск (8кл) | 219,0 - 227,5 | 221,0 - 229,5 | новая модель! | |
ВАЗ 21122-01 норма | хэтчбек 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (8кл) | 219,0 - 223,0 | 218,0 - 230,0 | ||
ВАЗ 21122-02 люкс | хэтчбек 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (8кл) | 228,0 | 228,0 | ||
ВАЗ 21124-01 норма | хэтчбек 5-дверный, двигатель 1,6л; впрыск (16кл) | 219,0 - 231,0 | 221,0 - 231,0 | ||
ВАЗ 21124-02 люкс | хэтчбек 5-дверный, двигатель 1,6л; впрыск (16кл) | 226,0 - 238,0 | 227,0 - 238,0 | ||
ВАЗ 21123 М "Купе" | хэтчбек 3-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (16кл) М-модифицированный тюнинг | 287,0 | 287,0 | ||
ВАЗ 21130-20 станд (восьмерка) | хэтчбек, двиг. 1,5 л, впрыск (8кл), передний привод | 174,0 - 188,0 | 180,0 - 188,0 | ||
ВАЗ 21140-20 станд | хэтчбек 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (8кл) | 174,0 - 184,8 | 176,0 - 185,5 | ||
ВАЗ-21140-22 люкс | хэтчбек 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (8кл) | 182,0 - 191,0 | 184,0 - 191,0 | ||
ВАЗ 21150-20 станд | седан, 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (8кл) | 181,5 - 195,0 | 182,0 - 195,0 | ||
ВАЗ-21150-22 люкс | седан, 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (8кл) | 187,0 - 202,0 | 188,0 - 202,0 | ||
ВАЗ 21200-22 "Надежда" карб. | минивэн, двигатель 1,8л; карбюратор | 243,5 - 247,0 | 243,5 - 247,0 | ||
ВАЗ 21200-21 "Надежда" инж. | минивэн, двигатель 1,8л; впрыск | 240,0 - 252,0 | 248,0 - 254,0 | ||
ВАЗ 21213-00 "Нива" | универсал 3-дверный, двигатель 1,7л; карбюратор | нет | нет | ||
ВАЗ 21214-20 "Нива" | универсал 3-дверный, двигатель 1,7л; впрыск (8кл) | 197,5 - 204,0 | 199,0 - 204,0 | ||
ВАЗ 21310-01 "Нива" | универсал 5-дверный, двигатель 1,7л; карбюратор | нет | нет | ||
ВАЗ 21310-010-21 "Нива" | универсал 5-дверный, двигатель 1,8л; карбюратор | 210 (2003 г.) | 210 (2003 г.) | ||
ВАЗ 21310-014-21 "Нива" | универсал 5-дверный, двигатель 1,8л; впрыск (8кл) | 210,0 - 215,0 | 211,0 - 215,0 | ||
ВАЗ 21310-41 "Нива" | универсал 5-дверный, двигатель 1,7л; впрыск (8кл) | 212,0 - 215,0 | 206,0 - 215,0 | ||
Шевроле - Нива (L) | универсал 5-дверный; двигатель 1,7л; распр/впрыск | 283,5 - 345,0 | 283,5 - 345,0 | ||
Шевроле - Нива (GLS) | универсал 5-дверный; двигатель 1,7л; распр/впрыск | 275 (03) / 324 (04) | 275 (03) / 324 (04) | ||
Кузов ВАЗ 2104 | 1-я / 3-я комплектация | 84,0 / 48,0 | 84,0 / 48,0 | ||
Кузов ВАЗ 2105 | 1-я / 3-я комплектация | 75,0 / 37,0 | 73,0 / 37,5 | ||
Кузов ВАЗ 2106 | 1-я / 3-я комплектация | 80,0 / 45,0 | 80,0 / 45,0 | ||
Кузов ВАЗ 2107 | 1-я / 3-я комплектация | 87,0 / 41,0 | 87,0 / 41,0 | ||
Кузов ВАЗ 21083 | 1-я / 3-я комплектация | нет / нет | нет / нет | ||
Кузов ВАЗ 21093 | 1-я / 3-я комплектация | 109,0 / 59,0 | 109,0 / 59,0 | ||
Кузов ВАЗ 21099 | 1-я / 3-я комплектация | 115,0 / 60,8 | 115,0 / 61,5 | ||
Кузов ВАЗ 2110 | 1-я / 3-я комплектация | 138,0 / 74,0 | 138,0 / 75,0 | ||
Кузов ВАЗ 2111 | 1-я / 3-я комплектация | нет / 75,0 | нет / 75,0 | ||
Кузов ВАЗ 2112 | 1-я / 3-я комплектация | 122,0 б/у / 76,5 | 122,0 б/у / 76,5 | ||
Кузов ВАЗ 2113 | 1-я / 3-я комплектация | нет / 75,5 | нет / 80,0 | ||
Кузов ВАЗ 2114 | 1-я / 3-я комплектация | нет / 68,0 | нет / 69,0 | ||
Кузов ВАЗ 2115 | 1-я / 3-я комплектация | нет / 74,7 | нет / 74,7 | ||
Кузов ВАЗ 2120 | 1-я / 3-я комплектация | 135,0 заказ / 115,0 | 135,0 заказ / 115,0 | ||
Кузов ВАЗ 21213 | 1-я / 3-я комплектация | 91,0 / 48,2 | 91,0 / 48,2 | ||
Кузов ВАЗ 21214 | 1-я / 3-я комплектация | 88,0 / 53,5 | 88,0 / 53,5 | ||
Кузов ВАЗ 2123 | 1-я / 3-я комплектация | нет | нет | ||
Кузов ВАЗ 2131 | 1-я / 3-я комплектация | 135,0 / 81,0 | 135,0 / 81,0 | ||
Кузов Ока | 1-я / 3-я комплектация | нет / 26,5 | нет / 26,5 | ||
Двигатель 1113 "Ока" | 19,6 | 19,6 | |||
Двигатель 2103 | 17,5 - 18,0 | 17,3 - 18,0 | |||
Двигатель 2106 | 18,4 - 19,3 | 18,4 - 19,3 | |||
Двигатель 21083 | 23,3 - 24,0 | 23,3 - 24,0 | |||
Двигатель 21084 | 26,8 | 24,5 | |||
Двигатель 2110 | 25,0 и 30,0 | 25,0 и 30,5 | |||
Двигатель 21111 | 26,0 - 32,0 | 26,0 - 32,0 | |||
Двигатель 2112 | 27,0 - 39,0 | 27,0 - 39,0 | |||
Двигатель 21213 | 20,5 - 23,5 | 20,5 - 23,5 | |||
Двигатель 21214 | 25,0 и 29,6 | 25,0 и 29,7 | |||
Двигатель 2130 | 22,5 и 24,0 | 23,5 и 24,0 | |||
Двигатель 2130-20 | 34,6 | 34,6 | |||
Автомобили производства завода ОАО "Ижмаш-Авто" (г.Ижевск) | |||||
ИЖ 2126-230 | хэтчбек двиг. 1,6 л, карб., задний привод | 129,0 - 131,0 | 129,0 - 131,0 | ||
ИЖ 2126-260 | хэтчбек двиг. 1,7 л, карб., полный привод | 175 | 175 | ||
ИЖ 21261-230 Фабула | Универсал, двиг.1,6 л., карб., задний привод | 147,0 - 150,0 | 147,0 - 150,0 | ||
ИЖ 2717 | Пикап 2-х местный, с будкой , двиг. 1,6 или 1,7, задний привод | 127,0 - 128,0 | 127,0 - 128,0 | ||
Автомобили производства завода ОАО "ГАЗ" (г.Нижний Новгород) | |||||
ГАЗ 3102-0121 ("Волга") | седан, двиг. 2,3 л.; впрыск (16 кл); задний привод | 254,1 | 254,1 | ||
ГАЗ 31105-0120 ("Волга") | седан, двиг. 2,3 л.; впрыск (16 кл); задний привод | 210 | 210 |
модель, комплектация | кузов, двигатель | 29 ноября (цены в тыс.руб.) | 22 ноября (цены в тыс.руб.) | Примечания
|
|
ВАЗ 21041 (ИжМаш) | универсал 5-дверный, двигатель 1,6л; карбюратор | нет | нет | ||
ВАЗ 21043-20 (ИжМаш) впрыск | универсал 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск | нет | нет | ||
ВАЗ 21043 | универсал 5-дверный, двигатель 1,5л; карбюратор | 137,0 - 138,0 | 137,5 - 138,0 | ||
ВАЗ 21045 | универсал 5-дверный, двигатель 1,5л; дизель | снята с производства | снята с производства | ||
ВАЗ 21053-01 норма | седан , двигатель 1,5л; карбюратор | 110,0 - 116,0 | 110,0 - 116,0 | ||
ВАЗ 21055 дизель | седан , двигатель 1,5 л; дизель | 145 | 145 | ||
ВАЗ 21060-00 станд | седан , двигатель 1,6л; карбюратор | 114,0 - 121,0 | 115,0 - 121,0 | ||
ВАЗ 21070-00 станд Сызрань | седан , двигатель 1,5л; карбюратор | 107,0 - 118,0 | 108,0 - 118,0 | ||
ВАЗ 21070-00 станд | седан , двигатель 1,5л; карбюратор | нет | нет | ||
ВАЗ 21070-20 станд | седан , двигатель 1,5л; впрыск | нет | 145 (август, 2004) | ||
ВАЗ 21074-01 норма | седан , двигатель 1,6л; карбюратор | 119,0 - 130,0 | 119,0 - 130,0 | ||
ВАЗ 11113 "Ока" | универсал 3-дверный, двигатель 0,65л; карбюратор | 82,0 - 92,5 | 85,0 - 92,5 | ||
ВАЗ 21083-20 станд | хэтчбек 3-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (8кл) | нет | нет | ||
ВАЗ 21083-22 люкс | хэтчбек 3-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (8кл) | нет | нет | ||
ВАЗ 21093-00 станд Сызрань | хэтчбек 5-дверный, двигатель 1,5л;карбюратор | нет | нет | ||
ВАЗ 21093-20 станд Сызрань | хэтчбек 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (8 кл) | 165,0 - 174,0 | 165,5 - 174,0 | ||
ВАЗ 21093-20 станд ВАЗ | хэтчбек 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (8кл) | нет | нет | ||
ВАЗ 21093-22 люкс | хэтчбек 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (8кл) | нет | нет | ||
ВАЗ 21099-20 станд | седан, двигатель 1,5л; впрыск (8кл) | нет | нет | ||
ВАЗ 21099-22 люкс | седан, двигатель 1,5л; впрыск (8кл) | нет | нет | ||
ВАЗ 21101-01 норма | седан, двигатель 1,6л; впрыск (8кл) | 214,0 - 228,0 | 216,0 - 228,0 | ||
ВАЗ 21101-02 люкс | седан, двигатель 1,6л; впрыск (8кл) | 220,0 - 235,0 | 220,0 - 235,0 | ||
ВАЗ 21102 М | нет | нет | |||
ВАЗ 21102-00 стандарт | седан, двигатель 1,5; впрыск (8кл) | нет | нет | ||
ВАЗ 21102-01 норма | седан, двигатель 1,5л; впрыск (8кл) | 213,0 - 224,0 | 213,5 - 224,0 | ||
ВАЗ 21102-02 люкс | седан, двигатель 1,5л; впрыск (8кл) | 216,0 - 230,0 | 217,0 - 230,0 | ||
ВАЗ 21102-тюнинг | седан, двигатель 1,5л; впрыск (8кл) | 229,0 - 238,0 | 229,0 - 238,0 | ||
ВАЗ 21103 М | седан (тюнинг), двигатель 1,5л; впрыск (16кл) | 238,0 - 239,0 | 238,0 - 239,0 | ||
ВАЗ 21103-00 станд | седан, двигатель 1,5л; впрыск (16кл) | нет | нет | ||
ВАЗ 21103-тюнинг | седан, двигатель 1,5л; впрыск (16кл) | 238 | 239 | ||
ВАЗ 21103-01 норма | седан, двигатель 1,5л; впрыск (16кл) | 217,0 - 225,3 | 217,0 - 225,3 | ||
ВАЗ 21103-01-014 кондиционер | седан, двигатель 1,5л; впрыск (16кл) | 251,0 | 251,0 | ||
ВАЗ 21103-02 люкс | седан, двигатель 1,5л; впрыск (16кл) | 226,0 - 236,0 | 226,0 - 236,0 | ||
седан (тюнинг), двигатель 1,6л; впрыск (16кл) | нет | нет | |||
ВАЗ 21104 М | седан, двигатель 1,6л; впрыск (16кл) | 236,0 - 246,0 | 236,0 - 246,0 | ||
ВАЗ 21104-01 норма | седан, двигатель 1,6л; впрыск (16кл) | 219,0 - 233,0 | 221,0 - 233,0 | ||
ВАЗ 21104-02 люкс | седан, двигатель 1,6л; впрыск (16кл) | 227,0 - 243,0 | 232,0 - 243,0 | ||
ВАЗ 21108 "Премьер" | седан удлиненный, двигатель 1,5 / 1,8 впрыск (16 кл) | 275,0 - 305,0 | 275,0 - 305,0 | ||
ВАЗ 21108 М "Премьер" | седан удлиненный, двигатель 1,5 / 1,8 впрыск (16 кл) тюнинг модифицированный | 289,0 - 320,0 | 289,0 - 320,0 | ||
ВАЗ 21110-00 станд | универсал 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (8кл) | 218,0 - 223,0 | 218,0 - 223,0 | ||
ВАЗ 21110-01 норма | универсал 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (8кл) | 218,0 - 228,0 | 218,0 - 228,0 | ||
ВАЗ 21110-02 люкс | универсал 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (8кл) | 224,0 - 232,6 | 224,0 - 232,6 | ||
ВАЗ 21112-00 станд | универсал 5-дверный, двигатель 1,6л; впрыск (8кл) | 218,0 - 231,0 | 218,0 - 231,0 | ||
ВАЗ 21112-01 норма | универсал 5-дверный, двигатель 1,6л; впрыск (8кл) | 219,0 - 232,8 | 219,0 - 232,8 | ||
ВАЗ 21112-02 люкс | универсал 5-дверный, двигатель 1,6л; впрыск (8кл) | 224,0 - 230,0 | 224,0 - 230,0 | ||
ВАЗ 21113-00 станд | универсал 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (16кл) | нет | нет | ||
ВАЗ 21113-01 норма | универсал 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (16кл) | 228,0 - 233,0 | 228,0 - 233,0 | ||
ВАЗ 21113-01-014 кондиционер | универсал 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (16кл) | 256 | 256 | ||
ВАЗ 21113-02 люкс | универсал 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (16кл) | 235,0 - 243,0 | 235,0 - 243,0 | ||
ВАЗ 21114-01 норма | универсал 5-дверный, двигатель 1,6л; впрыск (16кл) | 234,0 - 237,5 | 234,0 - 237,5 | ||
ВАЗ 21114-02 люкс | универсал 5-дверный, двигатель 1,6л; впрыск (16кл) | 243,0 - 246,0 | 243,0 - 246,0 | ||
ВАЗ 21120 М | хэтчбек 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (16кл) | нет | нет | ||
ВАЗ 21120-01 норма | хэтчбек 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (16кл) | 217,0 - 223,0 | 217,0 - 223,0 | ||
ВАЗ 21120-01-014 кондиционер | хэтчбек 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (16кл) | 251 | 251 | ||
ВАЗ 21120-02 люкс | хэтчбек 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (16кл) | 221,0 - 230,0 | 221,0 - 230,0 | ||
ВАЗ 21120-тюнинг | хэтчбек 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (16кл) | 243,5 | 243,9 | ||
ВАЗ 21121-01 норма | хэтчбек 5-дверный, двигатель 1,6л; впрыск (8кл) | 218,0 - 227,5 | 219,0 - 227,5 | ||
ВАЗ 21122-01 норма | хэтчбек 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (8кл) | 217,0 - 223,0 | 219,0 - 223,0 | ||
ВАЗ 21122-02 люкс | хэтчбек 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (8кл) | 228,0 | 228,0 | ||
ВАЗ 21124-01 норма | хэтчбек 5-дверный, двигатель 1,6л; впрыск (16кл) | 218,0 - 231,0 | 219,0 - 231,0 | ||
ВАЗ 21124-02 люкс | хэтчбек 5-дверный, двигатель 1,6л; впрыск (16кл) | 226,0 - 238,0 | 226,0 - 238,0 | ||
ВАЗ 21123 М "Купе" | хэтчбек 3-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (16кл) М-модифицированный тюнинг | 285,0 - 287,0 | 287,0 | ||
ВАЗ 21130-20 станд (восьмерка) | хэтчбек, двиг. 1,5 л, впрыск (8кл), передний привод | 174,0 - 184,0 | 174,0 - 188,0 | ||
ВАЗ 21140-20 станд | хэтчбек 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (8кл) | 174,0 - 184,8 | 174,0 - 184,8 | ||
ВАЗ-21140-22 люкс | хэтчбек 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (8кл) | 182,0 - 191,0 | 182,0 - 191,0 | ||
ВАЗ 21150-20 станд | седан, 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (8кл) | 181,5 - 195,0 | 181,5 - 195,0 | ||
ВАЗ-21150-22 люкс | седан, 5-дверный, двигатель 1,5л; впрыск (8кл) | 187,0 - 202,0 | 187,0 - 202,0 | ||
ВАЗ 21200-22 "Надежда" карб. | минивэн, двигатель 1,8л; карбюратор | 243,5 - 247,0 | 243,5 - 247,0 | ||
ВАЗ 21200-21 "Надежда" инж. | минивэн, двигатель 1,8л; впрыск | 240,0 - 252,0 | 240,0 - 252,0 | ||
ВАЗ 21213-00 "Нива" | универсал 3-дверный, двигатель 1,7л; карбюратор | нет | нет | ||
ВАЗ 21214-20 "Нива" | универсал 3-дверный, двигатель 1,7л; впрыск (8кл) | 197,0 - 204,0 | 197,5 - 204,0 | ||
ВАЗ 21310-01 "Нива" | универсал 5-дверный, двигатель 1,7л; карбюратор | нет | нет | ||
ВАЗ 21310-010-21 "Нива" | универсал 5-дверный, двигатель 1,8л; карбюратор | 210 (2003 г.) | 210 (2003 г.) | ||
ВАЗ 21310-014-21 "Нива" | универсал 5-дверный, двигатель 1,8л; впрыск (8кл) | 210,0 - 215,0 | 210,0 - 215,0 | ||
ВАЗ 21310-41 "Нива" | универсал 5-дверный, двигатель 1,7л; впрыск (8кл) | 210,0 - 215,0 | 212,0 - 215,0 | ||
Шевроле - Нива (L) | универсал 5-дверный; двигатель 1,7л; распр/впрыск | 283,5 - 345,0 | 283,5 - 345,0 | ||
Шевроле - Нива (GLS) | универсал 5-дверный; двигатель 1,7л; распр/впрыск | 324 (04) | 275 (03) / 324 (04) | ||
Кузов ВАЗ 2104 | 1-я / 3-я комплектация | 84,0 / 48,0 | 84,0 / 48,0 | ||
Кузов ВАЗ 2105 | 1-я / 3-я комплектация | 75,5 / 37,0 | 75,0 / 37,0 | ||
Кузов ВАЗ 2106 | 1-я / 3-я комплектация | 80 заказ / 45,0 | 80,0 / 45,0 | ||
Кузов ВАЗ 2107 | 1-я / 3-я комплектация | 85 заказ / 41,0 | 87,0 / 41,0 | ||
Кузов ВАЗ 21083 | 1-я / 3-я комплектация | нет / нет | нет / нет | ||
Кузов ВАЗ 21093 | 1-я / 3-я комплектация | 112 заказ / 59,0 | 109,0 / 59,0 | ||
Кузов ВАЗ 21099 | 1-я / 3-я комплектация | 115,0 / 60,5 | 115,0 / 60,8 | ||
Кузов ВАЗ 2110 | 1-я / 3-я комплектация | 138,0 / 74,0 | 138,0 / 74,0 | ||
Кузов ВАЗ 2111 | 1-я / 3-я комплектация | нет / 73,5 | нет / 75,0 | ||
Кузов ВАЗ 2112 | 1-я / 3-я комплектация | 122,0 б/у / 75,5 | 122,0 б/у / 76,5 | ||
Кузов ВАЗ 2113 ("восьмерка") | 1-я / 3-я комплектация | нет / 75,0 | нет / 75,5 | ||
Кузов ВАЗ 2114 | 1-я / 3-я комплектация | нет / 68,0 | нет / 68,0 | ||
Кузов ВАЗ 2115 | 1-я / 3-я комплектация | нет / 74,7 | нет / 74,7 | ||
Кузов ВАЗ 2120 | 1-я / 3-я комплектация | 135,0 заказ / 115,0 | 135,0 заказ / 115,0 | ||
Кузов ВАЗ 21213 | 1-я / 3-я комплектация | 91,0 / 48,2 | 91,0 / 48,2 | ||
Кузов ВАЗ 21214 | 1-я / 3-я комплектация | 88,0 / 53,5 | 88,0 / 53,5 | ||
Кузов ВАЗ 2123 | 1-я / 3-я комплектация | нет | нет | ||
Кузов ВАЗ 2131 | 1-я / 3-я комплектация | 135,0 / 81,0 | 135,0 / 81,0 | ||
Кузов Ока | 1-я / 3-я комплектация | нет / 26,5 | нет / 26,5 | ||
Двигатель 1113 "Ока" | 19,6 | 19,6 | |||
Двигатель 2103 | 17,5 - 18,0 | 17,5 - 18,0 | |||
Двигатель 2106 | 18,4 - 19,3 | 18,4 - 19,3 | |||
Двигатель 21083 | 23,3 - 24,0 | 23,3 - 24,0 | |||
