Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Бизнес, Экономика, Инвестиции

  Все выпуски  

Обзор финансовых рынков от Урало-Сибирского Банка


Информационный Канал Subscribe.Ru

УРАЛО-СИБИРСКИЙ БАНК. ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ.


15 - 20 декабря 2002 г.

ВНУТРЕННИЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Объем золотовалютных резервов Российской Федерации по состоянию на 13 декабря 2002 года составлял 47,8 млрд. долларов США против 47,8 млрд. долларов США на 06 декабря 2002 года. Объем денежной базы на 16 декабря 2002 года составил 878,2 млрд. рублей против 864,9 млрд. рублей на 09 декабря 2002 года.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ГКО-ОФЗ)
  Погашение Объем в обращ.
млн. руб.
Купон Цена 20.12.02
% номин.
Изм. за нед. Оборот за нед.
млн. руб.
Доходн. к погаш.
% год
ставка дата частота
ГКО 21161 05.03.03 6813       97,50 0,30 41,78 13,11
ГКО 21162 02.04.03 3712       96,65 0,31 2,99 12,69
ГКО 21163 23.04.03 3664       95,92 0,37 5,98 12,93
ГКО 21164 07.05.03 1788       95,36 -0,19 13,21 13,18
ГКО 21165 23.06.03 2805       95,36 -0,19 176,47 13,18
ОФЗ 26001 15.03.03 148 10% 15.03.03 год 99,00 -0,07 0,12 13,87
ОФЗ 26002 15.03.04 265 10% 15.03.03 год 95,70 -0,30 0,27 13,88
ОФЗ 26003 15.03.05 1132 10% 15.03.03 год 92,57 -0,12 10,11 14,03
ОФЗ 27006 22.01.03 9542 10% 22.01.03 кварт. 99,80 -0,03 224,32 12,68
ОФЗ 27007 05.02.03 9542 10% 05.02.03 кварт. 99,72 0,03 120,48 12,80
ОФЗ 27008 21.05.03 9542 10% 19.02.03 кварт. 99,07 -0,01 306,18 12,99
ОФЗ 27009 04.06.03 9542 15% 05.03.03 кварт. 99,00 0,03 284,91 13,00
ОФЗ 27010 17.09.03 9542 10% 19.03.03 кварт. 98,22 -0,05 165,71 13,12
ОФЗ 27011 08.10.03 9542 10% 08.01.03 кварт. 97,99 -0,14 64,48 13,28
ОФЗ 27012 19.11.03 9115 10% 21.05.03 пол/год 97,68 -0,12 112,18 13,21
ОФЗ 27013 02.06.04 15000 14% 05.03.03 кварт. 96,78 -2,26 63,76 15,30
ОФЗ 27014 15.12.04 10000 12% 19.03.03 кварт. 98,64 -0,06 108,00 13,41
ОФЗ 27015 04.02.04 15458 14% 05.02.03 кварт. 99,20 -0,04 1140,15 13,39
ОФЗ 27016 20.08.03 5672 15% 19.02.03 кварт. 99,72 0,07 104,20 13,03
ОФЗ 27017 04.08.04 12000 14% 05.02.03 кварт. 98,78 0,02 102,19 13,47
ОФЗ 27018 14.09.05 14000 14% 19.03.03 кварт. 99,38 -0,03 125,46 13,52
ОФЗ 27021 20.04.05 6000 15% 22.01.03 кварт. 99,97 -0,02 21,26 13,47
ОФЗ 28001 21.01.04 9542 10% 22.01.03 кварт. 97,33 -0,13 446,26 13,30
ОФЗ 45001 15.11.06 29940 15% 19.02.03 кварт. 97,00 0,19 1335,05 13,82
ОФЗ 46001 10.09.08 12347 14% 19.03.03 кварт. 93,92 0,09 1101,51 13,82
РОССИЙСКИЙ ФОНДОВЫЙ РЫНОК
  Индекс на 20.12.02 Изменение за неделю % Изменение за месяц % Изменение за год % Объем за неделю $ млн. Изменение объема за неделю %
РТС 352,72 2,98% 0,41% 42,66% 43,47 10,20%
ММВБ 314,38 2,59% 1,49% 36,78% 446,91 34,92%
  Закрытие, $
20.12.02
Изменение
за неделю
Объем
$ млн.
Неделя, $ 52 недели, $ Капитализация
$ млн.
min max min max
Обыкновенные акции в РТС
РАО ЕЭС 0,1315 2,73% 37,73 0,1253 0,1360 0,0748 0,1813 5394
Мосэнерго 0,0316 -5,67% 2,32 0,0312 0,0341 0,0226 0,0548 893
Иркутскэнерго 0,0730 -4,33% 0,02 0,0730 0,0730 0,0575 0,0920 348
Башкирэнерго 0,1310 -4,73% 0,02 0,1310 0,1330 0,0985 0,1835 137
Лукойл 15,4200 -3,02% 14,87 15,1300 15,9700 11,3800 18,6900 13094
Сургутнефтегаз 0,3090 3,52% 12,45 0,2860 0,3100 0,2860 0,4750 11054
Татнефть 0,7700 2,80% 5,65 0,7375 0,7995 0,4760 0,8625 1678
ЮКОС 9,0450 3,25% 14,39 8,3600 9,0700 4,8300 11,4200 20168
Сибнефть 2,1650 10,46% 7,99 1,9800 2,2200 0,6500 2,2200 10265
Ростелеком 1,2000 -5,14% 3,10 1,1850 1,2880 0,9100 1,6700 874
Башинформсвязь 0,0600 0,00% - - - 0,0420 0,0880 47
Уралсвязьинформ 0,0130 -8,16% 0,49 0,0130 0,0143 0,0088 0,0146 420
ГМК Норильский Никель 20,9500 5,28% 6,60 18,7500 21,0500 15,0000 25,1000 4481
Северсталь 48,0000 -4,19% 0,67 47,0000 52,0000 41,5000 84,0000 1060
Сбербанк 189,0000 -0,79% 3,28 188,5000 191,1000 69,8500 203,3000 3591
Аэрофлот 0,3450 0,00% 0,13 0,3215 0,3450 0,2750 0,4070 383
Привилегированные акции в РТС
РАО ЕЭС 0,1042 0,48% 0,81 0,0977 0,1050 0,0652 0,1380 214
Сургутнефтегаз 0,2070 -3,72% 1,62 0,2030 0,2190 0,1825 0,2600 1594
Татнефть 0,4375 0,00% 0,15 0,4340 0,4425 0,3250 0,6150 64
Ростелеком 0,7600 -1,94% 0,01 0,7600 0,7600 0,4500 0,8500 188

  Последняя сделка ФБ "СПб" руб. Изменение за неделю % Цена 1 месяц назад руб. Цена 3 месяца назад руб. Минимум за посл. 52 недели руб. Максимум за посл. 52 недели руб. Рыночная капитализ. $ млн.
РАО Газпром 23,65 -4,83% 26,01 14,73 19,9 36,39 17353

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, НОМИНИРОВАННЫЕ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
  Погашение Объем в обращ.
$ млн.
Купон Цена 20.12.02
% номин
Доходность
ставка дата частота текущая к погаш.
Еврооблигации
EURO RF 03 10.06.03 1250 11,75% 10.12.02 пол/год 103,50 11,35% 3,96%
EURO RF 05 24.07.05 2969 8,75% 24.01.03 пол/год 108,57 8,06% 5,16%
EURO RF 07 26.06.07 2400 10,00% 26.12.02 пол/год 114,06 8,77% 6,36%
EURO RF 10 31.03.10 2800 8,25% 31.03.03 пол/год 106,00 7,78% 6,86%
EURO RF 18 24.07.18 3467 11,00% 24.01.03 пол/год 119,75 9,19% 8,66%
EURO RF 28 24.06.28 2500 12,75% 24.12.02 пол/год 133,35 9,56% 9,31%
EURO RF 30 31.03.30 18400 5,00% 31.03.03 пол/год 79,50 6,29% 9,03%
Облигации Минфина
ОВВЗ 4 14.05.03 3287 3,00% 14.05.03 год 99,27 3,02% 4,86%
ОВВЗ 5 14.05.08 2707 3,00% 14.05.03 год 79,00 3,80% 7,94%
ОВВЗ 6 14.05.06 1750 3,00% 14.05.03 год 88,38 3,39% 6,97%
ОВВЗ 7 14.05.11 1750 3,00% 14.05.03 год 69,00 4,35% 8,27%
ОВВЗ 8 14.11.07 1322 3,00% 14.05.03 пол/год 84,25 3,56% 6,90%
ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ ЦЕННЫХ БУМАГ
  Индекс на 20.12.02 Изменение за неделю % Изменение за месяц % Изменение за 3 месяца % Изменение за год % Минимум за послед. 52 недели Максимум за послед. 52 недели
Dow Jones Ind. 8511,32 0,92% -1,30% 6,58% -14,76% 7181,47 10728,90
S&P 500 895,76 0,71% -2,01% 5,96% -21,42% 768,63 1176,97
Nasdaq comp. 1363,05 0,05% -3,97% 11,63% -28,95% 1108,49 2098,88
FTSE 100 3889,90 0,30% -5,01% 0,77% -23,43% 3609,90 5362,30
DAX 30 3024,22 -1,72% -5,88% -1,35% -38,71% 2519,30 5467,31
CAC 40 3082,85 0,20% -2,24% 6,64% -30,36% 2612,03 4720,04
Nikkei 225 8406,88 -1,28% -0,62% -11,33% -19,43% 8197,22 12081,43
Hang Seng 9628,69 -1,03% -3,43% 3,22% -17,00% 8772,48 12021,72
KOSPI 709,44 0,18% 4,02% -12,46% 6,76% 576,49 943,54
Bovespa 11490,00 8,77% 13,90% 19,87% -11,05% 8225,00 14495,00


  Дата погашения Текущая ставка купона Доходность к погашению
% годовых
Изменение за неделю Изменение за 4 недели
USTreasury 6 MO 19/06/03   1.253 -0.021 -0.046
USTreasury 5 YR 15/11/07 3.261 2.901 -0.144 -0.329
USTreasury 10 YR 15/11/12 4.375 3.964 -0.107 -0.214
USTreasury 30 YR 15/02/31 5.375 4.897 -0.052 -0.132

Данный обзор предназначен исключительно для информационных целей. Ни при каких обстоятельствах данный обзор не должен использоваться или рассматриваться как предложение проводить операции на финансовых рынках. Несмотря на то, что данный материал был подготовлен с максимальной тщательностью, ОАО "Урало-Сибирский Банк" не дает никаких гарантий в отношении достоверности и полноты включенной в обзор информации. При подготовке данного материала использовались материалы, предоставленные Reuters, Bloomberg, ЦБ РФ, ММВБ, РТС, НАУФОР, Интерфакс, российскими и зарубежными периодическими изданиями.



http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу

В избранное